| No. | Date | Match | Venue | Result | Scores | Man of the Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8th March 2016 | Zimbabwe vs Hong Kong | Nagpur | Zimbabwe won by 14 runs | ZIM 158/8 HK 144/6 | Vusi Sibanda |
| 2 | 8th March 2016 | Scotland v Afghanistan | Nagpur | Afghanistan won by 14 runs | AFG-170/5 SCO 156/5 | Mohammad Shahzad |
| 3 | 9th March 2016 | Bangladesh v Netherlands | Dharamsala | Bangladesh won by 8 runs | BAN 153/7 NED 145/7 | Tamim Iqbal |
| 4 | 9th March 2016 | Ireland v Oman | Dharamsala | Oman won by 2 wkts | OMAN 157/8 IRE 154/5 | Amir Ali |
| 5 | 10th March 2016 | Scotland v Zimbabwe | Nagpur | Zimbabwe won by 11 runs | ZIM 147/7 SCO 136-all out | Wellington Masakadza |
| 6 | 10th March 2016 | Hong Kong v Afghanistan | Nagpur | Afghanistan won by 6 wkts | AFG 119/4 HK 116/6 | Mohammad Nabi |
| 7 | 11th March 2016 | Netherlands v Oman | Dharamsala | Match abandoned without a ball being bowled (with a toss) | ||
| 8 | 11th March 2016 | Bangladesh v Ireland | Dharamsala | No result | BAN 94/2 | |
| 9 | 12th March 2016 | Zimbabwe v Afghanistan | Nagpur | Afghanistan won by 59 runs | Afg 186/6 Zim 127 | Mohammad Nabi |
| 10 | 12th March 2016 | Scotland v Hong Kong | Nagpur | scotland won by 8 wickets (d/l method) | Sco 78/2 HK 127/7 | Matt Machan |
| 11 | 13th March 2016 | Netherlands v Ireland | Dharamsala | Netherlands won by 12 runs | NED 59/5 IRE 47/7 | Paul van Meekeren |
| 12 | 13th March 2016 | Bangladesh v Oman | Dharamsala | Bangladesh won by 54 runs (D/L method) | BAN 180/2 OMAN 65/9 | Tamim Iqbal |
| 13 | 15th March 2016 | New Zealand v India | Nagpur | New Zealand won by 47 runs | NZ 126/7 IND 79-all out | Mitchell Santner |
| 14 | 16th March 2016 | West Indies v England | Mumbai | west indies won by 6 wickets | WI 183/4 Eng 182/6 | Chris Gayle |
| 15 | 16th March 2016 | Pakistan v Bangladesh | Kolkata | pakistan won by 55 runs | PAK 201/5 BAN 146/6 | Shahid Afridi |
| 16 | 17th March 2016 | Sri Lanka v Afghanistan | Kolkata | sri lanka won by 6 wickets | SL 155/4 AFG 153/7 | Tillakaratne Dilshan |
| 17 | 18th March 2016 | Australia v New Zealand | Dharamsala | New Zealand won by 8 runs | NZ 142/8 AUS 134/9 | Mitchell McClenaghan |
| 18 | 18th March 2016 | South Africa v England | Mumbai | England won by 2 wkts | ENG 230/8 RSA 229/4 | Joe Root |
| 19 | 19th March 2016 | India v Pakistan | Kolkata | India won by 6 wickets | IND 119/4 PAK 118/5 | Virat Kohli |
| 20 | 20th March 2016 | South Africa v Afghanistan | Mumbai | South africa won by 37 runs | SA 209/5 AFG 172 | Chris Morris |
| 21 | 20th March 2016 | Sri Lanka v West Indies | Bengaluru | West Indies won by 7 wkts | WI 127/3 SL 122/9 | Andre Fletcher |
| 22 | 21st March 2016 | Australia v Bangladesh | Bengaluru | Australia won by 3 wkts | AUS 157/7 BAN 156/5 | Adam Zampa |
| 23 | 22nd March 2016 | New Zealand v Pakistan | Mohali | New Zealand won by 22 runs | NZ 180/5 PAK 158/5 | Martin Guptill |
| 24 | 23rd March 2016 | England v Afghanistan | New Delhi | England won by 15 runs | ENG 142/7 AFG 127/9 | Moeen Ali |
| 25 | 23rd March 2016 | India v Bangladesh | Bengaluru | India won by 1 run | IND 146/7 BAN 145/9 | Ravichandran Ashwin |
| 26 | 25th March 2016 | Pakistan v Australia | Mohali | Australia won by 21 runs | AUS 193/4 PAK 172/8 | James Faulkner |
| 27 | 25th March 2016 | South Africa v West Indies | Nagpur | West Indies won by 3 wkts | RSA 122/8 WI 123/7 | Marlon Samuels |
| 28 | 26th March 2016 | Bangladesh v New Zealand | Kolkata | New Zealand won by 75 runs | NZ 145/8 BAN 70 | Kane Williamson |
| 29 | 26th March 2016 | England v Sri Lanka | New Delhi | England won by 10 runs | ENG 171/4 SL 161/8 | Jos Buttler |
| 30 | 27th March 2016 | India v Australia | Mohali | India won by 6 wkts | IND 161/4 AUS 160/6 | Virat Kohli |
| 31 | 27th March 2016 | Afghanistan v West Indies | Nagpur | Afghanistan won by 6 runs | AFG 123/7 WI 117/8 | Najibullah Zadran |
| 32 | 28th March 2016 | South Africa v Sri Lanka | New Delhi | South Africa won by 8 wkts | RSA 122/2 SL 120 | Aaron Phangiso |
| 29th March 2016 | Rest / Travel Day | |||||
| 33 | 30th March 2016 | Men's semi-final England vs New Zealand | New Delhi | England won by 7 wkts | ENG 159/3 | |
| 34 | 31st March 2016 | Men's semi-final West Indies vs India | Mumbai | West Indies won by 7 wkts | WI 196/3 IND 192/2 | Lendl Simmons |
| 35 | 3rd April 2016 | Final England vs West Indies | Kolkata | West Indies won by 4 wkts | WI 161/6 ENG 155/9 | Marlon Samuels |
| T20 World Cup 2016 Groups First round (group winners to progress to second round) Group A - Bangladesh, Netherlands, Ireland and Oman Group B - Zimbabwe, Scotland, Hong Kong and Afghanistan Second round groups Super 10 Group 1 - Sri Lanka, South Africa, West Indies, England and winner group B (Afghanistan) Super 10 Group 2 - India, Pakistan, Australia, New Zealand and winner group A (Bangladesh) |
Last Updated on March 31, 2016


Copyright 2019 Mapsofindia.com ALL RIGHTS RESERVED