List of 10 Most Expensive Players in IPL 15
Name of the Player | Team | Price |
---|---|---|
Ishan Kishan | Mumbai Indians | ₹15,25,00,000 |
Deepak Chahar | Chennai Super Kings | ₹14,00,00,000 |
Shreyas Iyer | Kolkata Knight Riders | ₹12,25,00,000 |
Liam Livingstone | Punjab Kings | ₹11,50,00,000 |
Shardul Thakur | Delhi Capitals | ₹10,75,00,000 |
Wanindu Hasaranga | Royal Challengers Bangalore | ₹10,75,00,000 |
Harshal Patel | Royal Challengers Bangalore | ₹10,75,00,000 |
Nicholas Pooran | Sunrisers Hyderabad | ₹10,75,00,000 |
Lockie Ferguson | Gujarat Titans | ₹10,00,00,000 |
Avesh Khan | Lucknow Super Giants | ₹10,00,00,000 |
Last Updated on : March 30, 2022