India Sports
- India ICC World Cup History (1975 till 2015)
- Gold Coast Commonwealth Games 2018
- IPL 2022
- IPL 2016 Opening Ceremony
- IPL 2022 Auction
- IPL 2022 Schedule
- IPL 2022 Team Squad
- IPL 2019 Points Table
- IPL 12 Match Results 2019
- Most Sixes in IPL 2019
- IPL 2022 Venues
- Purple Cap Holders
- Orange Cap Holders
- IPL 2019 Highest Run Scorers
- IPL 2019 Highest Wicket Takers
- IPL 2022 Most Expensive Players
- Delhi Capitals Team
- Sunrisers Hyderabad Team
- Kings XI Punjab Team
- Royal Challengers Team
- Chennai Super Kings Team
- Kolkata Knight Riders Team
- Mumbai Indians Team
- Rajasthan Royals Team
- T20 World Cup 2016
- T20 World Cup 2016 Schedule
- T20 World Cup 2016 Venues
- T20 World Cup 2016 Teams
- T20 World Cup 2016 Points Table
- Asia Cup 2016
- Asia Cup 2016 Points Table
- Asia Cup 2016 Schedule
- South Asian Games 2016
- South Asian Games 2016 Medal Tally
- South Asian Games 2016 Venues
- South Asian Games 2016 Schedule
- Cricket
- Cricket Schedule 2015
- India Cricket Schedule 2015
- Cricket Teams
- Cricket World Cup 2015
- Cricket World Cup 2015 Schedule
- Cricket World Cup 2015 Points Table
- Cricket World Cup 2015 Venues
- Cricket World Cup 2015 Match Results
- Incheon 2014 Asian Games Schedule
- T20 World Cup 2014
- Under 19 World Cup 2014
- Rankings
- ODI Team Rankings
- T20 Team Rankings
- Test Team Rankings
- ODI Batsman
- ODI Bowlers
- ODI All Rounders
- T20 Batsman
- T20 Bowlers
- T20 All Rounders
- Test Batsman
- Test Bowlers
- Test All Rounders
- Indian Super League (ISL) 2015
- Football
- Awards
- National Sports Day
- Buddh International Circuit
- Sports News
- Hockey
- Badminton
- Table Tennis
- Super Fight League
- Kabaddi
- London Olympics 2012
Sun Risers Hyderabad Team Squad for IPL 2022

Sun Risers Hyderabad Team Squad for IPL 13
- Sunrisers Hyderabad Team Squad for IPL 13
- Kane Williamson (Batsman) (Captain)
- Abhishek Sharma (Batsman)
- Basil Thampi (Batsman)
- Bhuvneshwar Kumar (Bowler)
- Billy Stanlake (Batsman)
- David Warner (Batsman)
- Jonny Bairstow (Wicketkeeper-Batsman)
- Manish Pandey (Batsman)
- Mohammad Nabi (Batsman)
- Rashid Khan (Batsman)
- Sandeep Sharma (Bowler)
- Shahbaz Nadeem (Bowler)
- Shreevats Goswami (Wicketkeeper batsman)
- Siddarth Kaul (Bowler)
- Khaleel Ahmed (Bowler)
- T Natarajan (Batsman)
- Vijay Shankar (All-rounder)
- Wriddhiman Saha (Wicketkeeper batsman)
- Virat Singh (Batsman)
- Priyam Garg (Batsman)
- Mitchell Marsh (All-rounder)
- Sandeep Bavanaka (Batsman)
- Fabian Allen (Batsman)
- Abdul Samad (Batsman)
- Sanjay Yadav (Batsman)
Sun Risers Hyderabad IPL 2022 Match Schedule
Match No. | Date | Time | IPL 2022 Teams & Fixtures | Stadium & Venues | Team | Vs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21. September 2020 | 7:30 PM IST | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Royal Challengers Bangalore (RCB) |
8 | 26. September 2020 | 7:30 PM IST | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
11 | 29. September 2020 | 7:30 PM IST | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Delhi Capitals (DC) |
14 | 2. October 2020 | 7:30 PM IST | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Chennai Super Kings (CSK) |
17 | 4. October 2020 | 3:30 PM IST | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Mumbai Indians (MI) |
22 | 8. October 2020 | 7:30 PM IST | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Kings XI Punjab (KXIP) |
26 | 11. October 2020 | 3:30 PM IST | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Rajasthan Royals (RR) |
29 | 13. October 2020 | 7:30 PM IST | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Chennai Super Kings (CSK) |
35 | 18. October 2020 | 3:30 PM IST | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
40 | 22. October 2020 | 7:30 PM IST | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Rajasthan Royals (RR) |
43 | 24. October 2020 | 7:30 PM IST | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Kings XI Punjab (KXIP) |
47 | 27. October 2020 | 7:30 PM IST | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Delhi Capitals (DC) |
52 | 31. October 2020 | 7:30 PM IST | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Royal Challengers Bangalore (RCB) |
56 | 3. November 2020 | 7:30 PM IST | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | Sun Risers Hyderabad (SRH) | Mumbai Indians (MI) |
Last Updated on : September 19, 2020