T20 World Cup 2016 Points Table
Round 1 ( Group Round ) (march 8, 2016 - march 13, 2016)
T20 World Cup 2014 Points Table
ROUND 1 (Group Round)
GROUP A |
TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR |
Bangladesh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.466 |
Nepal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.933 |
Afghanistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.981 |
Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.455 |
GROUP B |
TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR |
Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.109 |
Zimbabwe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.957 |
Ireland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.701 |
United Arab Emirates | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.541 |
Round 2 ( Super 10 Round )
GROUP 1 |
TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR |
Sri Lanka | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.233 |
South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.075 |
New Zealand | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.678 |
England | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.776 |
Netherlands | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.866 |
GROUP 2 |
TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR |
India | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.28 |
West Indies | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.971 |
Pakistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.384 |
Australia | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.857 |
Bangladesh | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.072 |
Last Updated on : March 9, 2016