Player Name | Date of Birth (Age) | Batting | Bowling |
---|---|---|---|
Mashrafe Mortaza (c) | 5 October 1983 (age 32) | Right handed | Right arm medium-fast |
Arafat Sunny | September 29, 1986 (age 29) | Left-handed | Slow left-arm orthodox |
Mahmudullah | February 4, 1986 (age 29) | Right-handed | Right arm offbreak (All rounder) |
Soumya Sarkar | September 29, 1986 (age 29) | Left-handed | Slow left-arm orthodox |
Mushfiqur Rahim (wk) | 9 May 1988 (age 27) | Right-handed | Right hand fast |
Sabbir Rehman | November 22, 1991 (age 24) | Right-hand | Legbreak |
Nasir Hossain | November 30, 1991 (age 24) | Right-hand bat | Right-arm off break |
Mominul Haque | September 29, 1991 (age 24) | Left-hand bat | Slow left-arm orthodox |
Imrul Kayes | February 2, 1987 (age 28) | Left handed | NA |
Anamul Hque | December 16, 1992 (age 23) | Right-handed | NA |
Shakib Al-Hassan | March 24, 1987 (age 28) | Left-handed | Slow left-arm orthodox |
Rubel Hossain | January 1, 1990 (age 26) | Right handed | Right arm fast |
Taijul Islam | February 7, 1992 (age 23) | Left-handed | Slow left-arm orthodox |
Tamim Iqbal | March 20, 1989 (age 26) | Left hand bat | Right arm off break |
Taskin Ahmed | April 3, 1995 (age 20 ) | Left-handed | Right-arm fast |
Last Updated on January 30, 2016