| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| YASIRALI | 06/03/96 | BATTER |
| NURULHASAN | 21/11/93 | WICKET-KEEPER |
| NAJMULSHANTO | 25 Aug 1998 | BATTER |
| MUSADDEKHOSSAIN | 10/12/95 | ALL-ROUNDER |
| MEHIDYMIRAZ | 25/10/97 | ALL-ROUNDER |
| HASANMAHMUD | 12/10/99 | BOWLER |
| SHAKIBAL HASAN | 24/03/87 | ALL-ROUNDER |
| SHORIFULISLAM | 03/06/01 | N/A |
| MOHAMMADSAIFUDDIN | 01/11/96 | ALL-ROUNDER |
| TASKINAHMED | 03/04/95 | BOWLER |
| NASUMAHMED | 05/12/94 | BOWLER |
| MUSTAFIZURRAHMAN | 06/09/95 | BOWLER |
| LITTONDAS | 13/10/94 | WICKET-KEEPER |
| EBADOTHOSSAIN | 7 Jan 1994 | BOWLER |
| AFIFHOSSAIN | 22/09/99 | ALL-ROUNDER |
| SOUMYASARKAR | 25/02/93 | BATTER |
| SABBIRRAHMAN | 22/11/91 | BATTER |
Last Updated on October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com 