| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| NICHOLASPOORAN | 02/10/95 | WICKET-KEEPER |
| KYLEMAYERS | 08/09/92 | ALL-ROUNDER |
| BRANDONKING | 16/12/94 | BATTER |
| YANNICCARIAH | 22/06/92 | BOWLER |
| ALZARRIJOSEPH | 20/11/96 | BOWLER |
| SHELDONCOTTRELL | 19/08/89 | BOWLER |
| ODEANSMITH | 01/11/96 | ALL-ROUNDER |
| SHAMARHBROOKS | 01/10/88 | BATTER |
| ROVMANPOWELL | 23/07/93 | ALL-ROUNDER |
| EVINLEWIS | 27/12/91 | BATTER |
| EVINLEWIS | 27/12/91 | BATTER |
| JASONHOLDER | 05/11/91 | ALL-ROUNDER |
| AKEALHOSEIN | 25/04/93 | BOWLER |
| OBEDMCCOY | 04/01/97 | BOWLER |
| JOHNSONCHARLES | 14/01/89 | BATTER |
| RAYMONREIFER | 11/05/91 | ALL-ROUNDER |
Last Updated on October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com 