Player Name | Date of Birth (Age) | Batting | Bowling |
---|---|---|---|
Jason Holder (c) | November 5, 1991 (age 24) | Right-handed | Right-arm medium-fast |
Marlon Samuels | February 5, 1981 (age 34) | Right-handed | Right arm off spin |
Chris Gayle | September 21, 1979 (age 36) | Left-handed | Right arm offbreak |
Darren Sammy | December 20, 1983 (age 32) | Right-handed | Right-arm medium-fast |
Darren Bravo | February 6, 1989 (age 26) | Left-handed | Right arm medium |
Denesh Ramdin (wk) | March 13, 1985 (age 30) | Right-handed | n/a |
Andre Russell | April 29, 1988 (age 27) | Right handed | Right arm fast |
Jonathan Carter | November 16, 1987 (age 28) | Left-handed | Right-arm medium |
Kemar Roach | June 30, 1988 (age 27) | Right-handed | Right-arm fast |
Jerome Taylor | June 22, 1984 (age 31) | Right-handed | Right arm fast |
Nikita Miller | May 16, 1982 (age 33) | Right hand bat | Slow Left-Arm Orthodox |
Lendi Simmons | January 25, 1985 (age 31) | Right-handed | Right arm medium-fast |
Suleiman Benn | July 22, 1981 (age 34) | Left-handed | Slow left arm orthodox |
Sheldon Cottrel | August 19, 1989 (age 26) | Right-hand | Left-arm fast-medium |
Last Updated on January 30, 2016