| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| DASUN SHANAKA | 09/09/91 | ALL-ROUNDER |
| CHARITH ASALANKA | 29/06/97 | BATTER |
| DUSHMANTHA CHAMEERA | 11/01/92 | BOWLER |
| WANINDU HASARANGA | 29/07/97 | ALL-ROUNDER |
| DHANANJAYA DE SILVA | 06/09/91 | ALL-ROUNDER |
| DANUSHKA GUNATHILAKA | 17/03/91 | BATTER |
| CHAMIKA KARUNARATNE | 29/05/96 | BOWLER |
| LAHIRU KUMARA | 13/02/97 | BOWLER |
| PRAMOD MADUSHAN | 14/12/93 | BOWLER |
| KUSAL MENDIS | 02/02/95 | BATTER |
| PATHUM NISSANKA | 18/05/98 | BATTER |
| BHANUKA RAJAPAKSA | 24/10/91 | BATTER |
| MAHEESH THEEKSHANA | 01/08/00 | BOWLER |
| JEFFREY VANDERSAY | 05/02/90 | BOWLER |
| BINURA FERNANDO | 12/07/95 | NA |
| DILSHAN MADUSHANKA | 18/09/00 | BOWLER |
| KASUN RAJITHA | 01/06/93 | BOWLER |
Last Updated on October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com 