Player Name | Date of Birth (Age) | Batting | Bowling |
---|---|---|---|
Angelo Mathews (c) | June 2, 1987 (age 28) | Right-hand bat | Right-arm fast-medium |
TM Dilshan | October 14, 1976 (age 39) | Right-handed | Right arm off spin |
Lahiru Thirimanne | August 9, 1989 (age 26) | Left-handed | Right-arm medium-fast |
Dimuth Karunaratne | April 21, 1988 (age 27) | Left-handed | Right-arm medium |
Dinesh Chandimal (wk) | 18 November 1989 (age 26) | Right-handed | Right-arm off break |
Kusal Perera | August 17, 1990 (age 25 ) | Left-handed | NA |
Kithruwan Vithanage | February 23, 1991 (age 24) | Left-hand bat | Legbreak |
Lasith Malinga | 28 August 1983 (age 32) | Right-handed | Right-arm Fast |
Thisara Perrera | April 3, 1989 (age 26) | Left-hand bat | Right-arm medium-fast |
Dhammika Prasad | 30 May 1983 (age 32) | Right-handed | Right arm fast-medium |
Rangana Herath | March 19, 1978 (age 37) | Left-handed | Slow left arm orthodox |
Nuwam Kulasekara | July 22, 1982 (age 33 ) | Right-handed | Right arm fast-medium |
Suranga Lakmal | March 10, 1987 (age 28) | Right-handed batsman | Right-arm medium-fast |
Jeevan Mendis | January 15, 1983 (age 33 ) | Left-handed | Leg break |
Last Updated on January 30, 2016