| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| BRANDONMCMULLEN | 18/10/99 | ALL-ROUNDER |
| HAMZATAHIR | 09/11/95 | BOWLER |
| MATTHEWCROSS | 15/10/92 | WICKET-KEEPER |
| MICHAELJONES | 05/01/98 | BATTER |
| CHRISSOLE | 27/02/94 | BOWLER |
| MICHAELLEASK | 29/10/90 | BOWLER |
| RICHIEBERRINGTON | 03/04/87 | ALL-ROUNDER |
| CRAIGWALLACE | 27/06/90 | BATTER |
| MARKWATT | 29/07/96 | BOWLER |
| CALUMMACLEOD | 15/11/88 | BATTER |
| JOSHDAVEY | 03/08/90 | BOWLER |
| CHRISGREAVES | 12/10/90 | BOWLER |
| BRADWHEAL | 28/08/96 | BOWLER |
| GEORGEMUNSEY | 21/02/93 | BATTER |
| SAFYAANSHARIF | 24/05/91 | BOWLER |
Last Updated on October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com 