| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| MOHAMMADNABI | 01/01/85 | ALL-ROUNDER |
| NAVEEN-UL-HAQNAVEEN-UL-HAQ | 23/09/99 | BOWLER |
| FAZALHAQFAROOQI | 22/09/00 | BOWLER |
| RAHMANULLAHGURBAZ | 28/11/01 | WICKET-KEEPER |
| RASHIDKHAN | 20/09/98 | BOWLER |
| RASHIDKHAN | 20/09/98 | BOWLER |
| MOHAMMADSALEEM | 09/09/02 | BOWLER |
| DARWISHRASOOLI | 12/12/99 | BATTER |
| USMANGHANI | 20/11/96 | BATTER |
| FAREEDAHMAD | 10/08/94 | BOWLER |
| NAJIBULLAHZADRAN | 28/02/93 | BATTER |
| QAISAHMAD | 15/08/00 | BOWLER |
| HAZRATZAZAI | 23/03/98 | BATTER |
| AZMATULLAHOMARZAI | 24/03/00 | ALL-ROUNDER |
| IBRAHIMZADRAN | 12/12/01 | BATTER |
| MUJEEBRAHMAN | 28/03/01 | BOWLER |
Last Updated on : October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com 