Player Name | Date of Birth (Age) | Batting | Bowling |
---|---|---|---|
Mohammad Nabi (C) | March 3, 1985 (age 30) | Right-handed | Right-arm Off break |
Afsar Zazai | August 10, 1993 (age 22) | Right-handed | n/a |
Asghar Stanikzai | February 22, 1987 (age 28) | Right-handed | Right-arm medium-fast |
Dawlat Zadran | March 19, 1988 (age 27) | Right-handed | Right-arm Fast |
Gulbadin Naib | March 16, 1991 (age 24) | Right hand bat | Right-arm fast-medium |
Hamid Hassan | June 1, 1987 (age 28) | Right hand bat | Right-arm fast |
Javed Ahmadi | January 2, 1992 (age 24) | Right hand bat | Righ-arm off break |
Mirwais Ashraf | June 30, 1988 (age 27) | Right hand bat | Right-arm fast-medium |
Najibullah Zadran | February 18, 1993 (age 22) | Left-handed | Right-arm off break |
Nasir Jamal | December 21, 1993 (age 22) | Right-handed | n/a |
Nawroz Mangal | November 28, 1984 (age 31) | Right hand bat | Right-arm off break |
Samiullah Shenwari | December 31, 1987 (age 28) | Right hand bat | Leg break |
Shapoor Zadran | March 7, 1985 (age 30) | Left-handed | Left-arm fast-medium |
Usman Ghani | November 20, 1996 (age 19) | Right hand bat | n/a |
Hashmatullah Shaidi | November 4, 1994 (age 21) | n/a | n/a |
Izatullah Dawlatzai | May 10, 1991 (age 24) | Right hand bat | Right-arm medium-fast |
Shafiqullah | August 7, 1989 (age 26) | Right-handed | n/a |
Sharafuddin Ashraf | January 10, 1995 (age 21) | Left-handed | n/a |
Last Updated on : January 30, 2016