ICC Player Rankings for T20 Batsmen
Rank | Name | Country | Rating |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | PAK | 879 |
2 | Lokesh Rahul | IND | 823 |
3 | Aaron Finch | AUS | 810 |
4 | Colin Munro | NZ | 785 |
5 | Glenn Maxwell | AUS | 766 |
6 | Dawid Malan | ENG | 718 |
7 | Evin Lewis | WI | 702 |
8 | Hazratullah | AFG | 692 |
9 | Eoin Morgan | ENG | 687 |
10 | Virat Kohli | IND | 673 |
ICC World CUP 2019
Last Updated on : Fabruary 24, 2020