IPL 2023 Auction
IPL 2023 Auctions Overview
TEAM | FUNDS REMAINING | OVERSEAS PLAYERS | TOTAL PLAYERS |
Chennai Super Kings | 20.45 crore | 2 | 18 |
Delhi Capitals | 19.45 crore | 2 | 20 |
Gujarat Titans | 19.25 crore | 3 | 7 |
Kolkata Knight Riders | 7.05 crore | 3 | 11 |
Lucknow Super Giants | 23.35 crore | 4 | 10 |
Mumbai Indians | 17.5 crore | 8 | 24 |
Punjab Kings | 18.50 crore | 3 | 9 |
Rajasthan Royals | 13.2 crore | 4 | 9 |
Royal Challengers Bangalore | 7 crore | 7 | 25 |
Sunrisers Hyderabad | 42.25 crore | 4 | 13 |
Top Buys
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Chennai Super Kings | Ben Stokes | All-Rounder | 16.25 crore |
Mumbai Indians | Cameron Green | All-Rounder | 17.50 crore |
Punjab Kings | Sam Curran | All-Rounder | 18.5 crore |
Lucknow Super Giants | Nicholas Pooran | Batsman | 16 crore |
Sunrisers Hyderabad | Harry Brook | Batsman | 13.25 crore |
Gujarat Titans | Shivam Mavi | All-Rounder | 6 crore |
Delhi Capitals | Mukesh Kumar | Bowler | 5.50 crore |
Kolkata Knight Riders | N Jagadeesan | Batsman | 90 lakh |
Royal Challengers Bangalore | Will Jacks | All-Rounder | 3.2 crore |
Rajasthan Royals | Jason Holder | All-Rounder | 5.75 crore |
Sold Players
Chennai Super Kings |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | MS Dhoni (c) | Batsman/Wicket-keeper | 12 Crore |
2 | Devon Conway | Batsman | 1 crore |
3 | Ruturaj Gaikwad | Batsman | 6 Crore |
4 | Ambati Rayudu | Batsman/Wicket-keeper | 6.75 crore |
5 | Subhranshu Senapati | Batsmen | 20 lakh |
6 | Moeen Ali | All-Rounder | 8 Crore |
7 | Shivam Dube | All-Rounder | 4 crore |
8 | Rajvardhan Hangargekar | Bowler | 1.5 crore |
9 | Dwaine Pretorius | All-Rounder | 50 lakh |
10 | Mitchell Santner | Bowler | 1.9 crore |
11 | Ravindra Jadeja | All-Rounder | 16 Crore |
12 | Tushar Deshpande | Bowler | 20 lakh |
13 | Mukesh Chowdhary | Bowler | 20 lakh |
14 | Matheesha Pathirana | Bowler | 20 lakh |
15 | Simarjeet Singh | Bowler | 20 lakh |
16 | Deepak Chahar | Bowler | 14 crore |
17 | Prashant Solanki | Bowler | 1.2 crore |
18 | Maheesh Theekshana | Bowler | 70 lakh |
Kolkata Knight Riders |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | Shreyas Iyer | Batsman | 12.25 Crores(R) |
2 | Nitish Rana | Batsman | 8 crores(R) |
3 | Rinku Singh | Batsman | 55 Lakhs(R) |
4 | Varun Chakravarty | Bowler | 8 Cr(R) |
5 | Tim Southee | Bowler | 1.5 crores(R) |
6 | Umesh Yadav | Bowler | 2 crores(R) |
7 | Andre Russell | All-rounder | 12 Cr(R) |
8 | Venkatesh Iyer | All-rounder | 8 Cr(R) |
9 | Sunil Narine | All-rounder | 6 Cr(R) |
10 | Anukul Roy | All-rounder | 20 Lakhs(R) |
11 | Shardul Thakur | Bowler | Traded from DC |
12 | Lockie Ferguson | Bowler | Traded from GT |
13 | Rahmanullah Gurbaz | WK-Batsman | Traded from DC |
14 | Harshit Rana | Bowler | 20 Lakhs(R) |
15 | N. Jagadeesan | WK-Batsman | 90 lakh |
16 | Vaibhav Arora | Bowler | 60 lakh |
17 | Suyash Sharma | Bowler | 20 lakh |
18 | David Wiese | All-rounder | 1 crore |
19 | Kulwant Khejroliya | Bowler | 20 lakh |
20 | Litton Das | WK-Batsman | 50 lakh |
21 | Mandeep Singh | Batsman | 50 lakh |
22 | Shakib Al Hasan | All-rounder | 1.5 crore |
Punjab Kings |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | Arshdeep Singh | Bowler | 4 Crore |
2 | Shikhar Dhawan | Batsman | 8.25 crore |
3 | Kagiso Rabada | Bowler | 9.25 crore |
4 | Jonny Bairstow | Batsman/Wicket-keeper | 6.75 crore |
5 | Shahrukh Khan | All-Rounder | 9 crore |
6 | Harpreet Brar | Batsman | 3.8 crore |
7 | Prabhsimran Singh | Batsman/Wicket-keeper | 60 lakh |
8 | Jitesh Sharma | Batsman/Wicket-keeper | 20 lakh |
9 | Rahul Chahar | Bowler | 5.25 crore |
10 | Liam Livingstone | All-Rounder | 11.5 crore |
11 | Raj Bawa | Batsman | 2 crore |
12 | Rishi Dhawan | All-Rounder | 55 lakh |
13 | Baltej Dhanda | All-Rounder | 20 lakh |
14 | Nathan Ellis | Bowler | 75 lakh |
15 | Atharva Taide | All-Rounder | 20 lakh |
16 | Bhanuka Rajapaksa | Batsman | 50 lakh |
Royal Challengers Bangalore |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | Virat Kohli | Batsman | 15 Crore |
2 | Glenn Maxwell | All-Rounder | 11 Crore |
3 | Mohammad Siraj | Bowler | 7 Crore |
4 | Faf Du Plessis | Batsman | 7 crore |
5 | Harshal Patel | Bowler | 10.75 crore |
6 | Wanindu Hasaranga | Bowler | 10.75 crore |
7 | Dinesh Karthik | Batsman/Wicket-keeper | 5.5 crore |
8 | Shahbaz Ahemad | All-Rounder | 2.4 crore |
9 | Anuj Rawat | Batsman/Wicket-keeper | 3.4 crore |
10 | Akash Deep | Bowler | 20 lakh |
11 | Josh Hazlewood | Bowler | 7.75 crore |
12 | Mahipal Lomror | All-Rounder | 95 lakh |
13 | Finn Allen | Batsman/Wicket-keeper | 80 lakh |
14 | Suyash Prabhudessai | Batsman | 30 lakh |
15 | Karn Sharma | Batsman | 50 lakh |
16 | Siddharth Kaul | Batsman | 75 lakh |
17 | David Willey | Bowler | 2 crore |
Delhi Capitals |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | Rishabh Pant | Batsman/Wicket-keeper | 16 Crore |
2 | Axar Patel | All-Rounder | 9 Crore |
3 | Prithvi Shaw | Batsman | 7.5 Crore |
4 | Anrich Nortje | Bowler | 6.5 Crore |
5 | David Warner | Batsman | 6.25 crore |
6 | Mitchell Marsh | All-Rounder | 6.5 crore |
7 | Sarfaraz Khan | Batsman | 20 lakh |
8 | Kamlesh Nagarkoti | Bowler | 1.1 crore |
9 | Mustafizur Rahman | Bowler | 2 crore |
10 | Kuldeep Yadav | Bowler | 2 crore |
11 | Khaleel Ahmed | Bowler | 5.25 crore |
12 | Chetan Sakariya | Bowler | 4.2 crore |
13 | Lalit Yadav | All-Rounder | 65 lakh |
14 | Ripal Patel | All-Rounder | 20 lakh |
15 | Yash Dhull | Batsman | 50 lakh |
16 | Rovman Powell | Batsman | 2.8 crore |
17 | Pravin Dubey | Bowler | 50 lakh |
18 | Lungi Ngidi | Bowler | 50 lakh |
19 | Vicky Ostwal | All-Rounder | 20 lakh |
20 | Aman Khan | All-Rounder | 20 lakh |
Sunrisers Hyderabad |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | Abdul Samad | Batsman | 4 Crore |
2 | Umran Malik | Bowler | 4 Crore |
3 | Washington Sundar | All-Rounder | 8.75 crore |
4 | Rahul Tripathi | Batsman | 8.5 crore |
5 | Abhishek Sharma | All-Rounder | 6.5 crore |
6 | Kartik Tyagi | Bowler | 4 crore |
7 | T Natarajan | Bowler | 4 crore |
8 | Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 4.2 crore |
9 | Aiden Markram | Batsman | 2.6 crore |
10 | Marco Jansen | Bowler | 4.2 crore |
11 | Glenn Phillips | Batsman/Wicket-keeper | 1.5 crore |
12 | Fazalhaq Farooqi | Bowler | 50 lakh |
13 | Harry Brook | Batsman | 13.25 crore |
14 | Mayank Agarwal | Batsman | 8.25 crore |
15 | Heinrich Klaasen | Wicket-keeper | 5.25 crore |
16 | Adil Rashid | Bowler | 2 crore |
17 | Mayank Markande | Bowler | 50 lakh |
18 | Vivrant Sharma | All-Rounder | 2.6 crore |
19 | Samarth Vyas | All-Rounder | 20 lakh |
20 | Sanvir Singh | All-Rounder | 20 lakh |
21 | Upendra Singh Yadav | Wicket-keeper | 25 lakh |
22 | Mayank Dagar | Bowler | 1.8 crore |
23 | Nitish Kumar Reddy | All-Rounder | 20 lakh |
24 | Akeal Hosein | Bowler | 1 crore |
25 | Anmolpreet Singh | Batsman | 20 lakh |
Rajasthan Royals |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | Sanju Samson | Batsman/Wicket-keeper | 14 Crore |
2 | Jos Buttler | Batsman | 10 Crore |
3 | Yashasvi Jaiswal | Batsman | 4 Crore |
4 | R. Ashwin | Bowler | 5 crore |
5 | Trent Boult | Bowler | 8 crore |
6 | Shimron Hetmyer | Batsman | 8.5 crore |
7 | Devdutt Padikkal | Batsman | 7.75 crore |
8 | Riyan Parag | All-Rounder | 3.8 crore |
9 | KC Cariappa | Bowler | 30 lakh |
10 | Prasidh Krishna | Bowler | 10 crore |
11 | Yuzvendra Chahal | Bowler | 6.5 crore |
12 | Navdeep Saini | Bowler | 2.6 crore |
13 | Obed McCoy | Bowler | 75 lakh |
14 | Kuldeep Sen | Bowler | 20 lakh |
15 | Dhruv Jurel | Batsman/Wicket-keeper | 20 lakh |
16 | Kuldip Yadav | Bowler | 20 lakh |
17 | Jason Holder | All-Rounder | 5.75 crore |
18 | Donovan Ferreira | All-Rounder | 50 lakh |
19 | Kunal Rathore | Wicket-keeper | 20 lakh |
20 | Adam Zampa | Bowler | 1.5 crore |
21 | KM Asif | Bowler | 30 lakh |
22 | Murugan Ashwin | Bowler | 20 lakh |
23 | Akash Vashisht | All-Rounder | 20 lakh |
24 | Abdul PA | All-Rounder | 20 lakh |
25 | Joe Root | Batsman | 1 crore |
Gujarat Titans |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | Hardik Pandya (C) | All-Rounder | 15 Crore |
2 | Shubman Gill | Batsman | 7 Crore |
3 | David Miller | Batsman | 3 crore |
4 | Abhinav Manohar | Batsman | 2.6 crore |
5 | Sai Sudharsan | Batsman | 20 lakh |
6 | Wriddhiman Saha | Batsman/Wicket-keeper | 1.9 crore |
7 | Matthew Wade | Batsman/Wicket-keeper | 2.4 crore |
8 | Rashid Khan | Bowler | 15 Crore |
9 | Rahul Tewatia | All-Rounder | 9 crore |
10 | Vijay Shankar | All-Rounder | 1.4 crore |
11 | Mohammed Shami | Bowler | 6.25 crore |
12 | Alzarri Joseph | Bowler | 2.4 crore |
13 | Yash Dayal | Bowler | 3.2 crore |
14 | Pradeep Sangwan | Bowler | 20 lakh |
15 | Darshan Nalkande | All-Rounder | 20 lakh |
16 | Jayant Yadav | All-Rounder | 1.7 crore |
17 | R Sai Kishore | Bowler | 3 crore |
18 | Noor Ahmad | Bowler | 30 lakh |
Lucknow Super Giants |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | KL Rahul | Batsman | 15 Crore |
2 | Marcus Stoinis | All-Rounder | 11 Crore |
3 | Ravi Bishnoi | Bowler | 4 Crore |
4 | Quinton De Kock | Batsman/Wicket-keeper | 6.75 crore |
5 | Deepak Hooda | All-Rounder | 5.75 crore |
6 | Krunal Pandya | All-Rounder | 8.25 crore |
7 | Avesh Khan | Bowler | 10 crore |
8 | Mark Wood | Bowler | 7.5 crore |
9 | K Gowtham | All-Rounder | 90 lakh |
10 | Manan Vohra | Batsman | 20 lakh |
11 | Mohsin Khan | Bowler | 20 lakh |
12 | Ayush Badoni | All-Rounder | 20 lakh |
13 | Kyle Mayers | All-Rounder | 50 lakh |
14 | Karan Sharma | All-Rounder | 20 lakh |
15 | Mayank Yadav | Bowler | 20 lakh |
16 | Nicholas Pooran | Wicket-keeper | 16 crore |
17 | Jaydev Unadkat | Bowler | 50 lakh |
18 | Yash Thakur | Bowler | 45 lakh |
19 | Romario Shepherd | All-Rounder | 50 lakh |
20 | Daniel Sams | All-Rounder | 75 lakh |
21 | Amit Mishra | Bowler | 50 lakh |
22 | Prerak Mankad | All-Rounder | 20 lakh |
23 | Swapnil Singh | Bowler | 20 lakh |
24 | Naveen ul Haq | Bowler | 50 lakh |
25 | Yudhvir Charak | All-Rounder | 20 lakh |
Last Updated on : March 09, 2023