IPL 2022 Auction
IPL 2022 Auctions Overview
TEAM | FUNDS REMAINING | OVERSEAS PLAYERS | TOTAL PLAYERS |
Chennai Super Kings | ₹2,95,00,000 | 8 | 25 |
Delhi Capitals | ₹10,00,000 | 7 | 24 |
Gujarat Titans | ₹15,00,000 | 8 | 23 |
Kolkata Knight Riders | ₹45,00,000 | 8 | 25 |
Lucknow Super Giants | ₹0 | 7 | 21 |
Mumbai Indians | ₹10,00,000 | 8 | 25 |
Punjab Kings | ₹3,45,00,000 | 7 | 25 |
Rajasthan Royals | ₹95,00,000 | 8 | 24 |
Royal Challengers Bangalore | ₹1,55,00,000 | 8 | 22 |
Sunrisers Hyderabad | ₹10,00,000 | 8 | 23 |
Top Buys
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Kolkata Knight Riders | Pat Cummins | All-Rounder | ₹15,50,00,000 |
Kings XI Punjab | Glenn Maxwell | All-Rounder | ₹10,75,00,000 |
Royal Challengers Bangalore | Christopher Morris | All-Rounder | ₹10,00,00,000 |
Kings XI Punjab | Sheldon Cottrell | Bowler | ₹8,50,00,000 |
Mumbai Indians | Nathan Coulter-Nile | Bowler | ₹8,00,00,000 |
Delhi Capitals | Shimron Hetmyer | Batsman | ₹7,75,00,000 |
Chennai Super Kings | Piyush Chawla | Bowler | ₹6,75,00,000 |
Chennai Super Kings | Sam Curran | All-Rounder | ₹5,50,00,000 |
Sold Players
Chennai Super Kings |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | DEEPAK CHAHAR | Bowler | 14.00 |
2 | AMBATI RAYUDU | Wicket-Keeper | 6.75 |
3 | SHIVAM DUBE | All-Rounder | 4.00 |
4 | DWAYNE BRAVO | All-Rounder | 4.40 |
5 | CHRIS JORDAN | All-Rounder | 3.60 |
6 | ROBIN UTHAPPA | Batsman | 2.00 |
7 | DEVON CONWAY | Batsman | 1.00 |
8 | PRASHANT SOLANKI | Bowler | 1.20 |
9 | RAJVARDHAN HANGARGEKAR | All-Rounder | 1.50 |
10 | MITCHELL SANTNER | All-Rounder | 1.90 |
11 | ADAM MILNE | Bowler | 1.90 |
12 | TUSHAR DESHPANDE | Bowler | 0.20 |
13 | SUBHRANSHU SENAPATI | Batsman | 0.20 |
14 | SIMARJEET SINGH | Bowler | 0.20 |
15 | NARAYAN JAGADEESAN | Wicket-Keeper | 0.20 |
16 | MUKESH CHOUDHARY | Bowler | 0.20 |
17 | KM ASIF | Bowler | 0.20 |
18 | HARI NISHAANTH | Batsman | 0.20 |
19 | BHAGATH VARMA | All-Rounder | 0.20 |
20 | DWAINE PRETORIUS | All-Rounder | 0.50 |
21 | MAHEESH THEEKSHANA | Bowler | 0.70 |
Kolkata Knight Riders |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | SHREYAS IYER | Batsman | 12.25 |
2 | NITISH RANA | All-Rounder | 8.00 |
3 | SHIVAM MAVI | All-Rounder | 7.25 |
4 | PAT CUMMINS | All-Rounder | 7.25 |
5 | UMESH YADAV | Bowler | 2.00 |
6 | SAM BILLINGS | Wicket-Keeper | 2.00 |
7 | MOHAMMAD NABI | All-Rounder | 1.00 |
8 | AJINKYA RAHANE | Batsman | 1.00 |
9 | TIM SOUTHEE | Bowler | 1.50 |
10 | ALEX HALES | Batsman | 1.50 |
11 | RASIKH DAR | Bowler | 0.20 |
12 | RAMESH KUMAR | Batsman | 0.20 |
13 | PRATHAM SINGH | Batsman | 0.20 |
14 | BABA INDRAJITH | Wicket-Keeper | 0.20 |
15 | ANUKUL ROY | All-Rounder | 0.20 |
16 | AMAN KHAN | All-Rounder | 0.20 |
17 | ABHIJEET TOMAR | Batsman | 0.40 |
18 | CHAMIKA KARUNARATNE | All-Rounder | 0.50 |
19 | RINKU SINGH | Batsman | 0.55 |
20 | ASHOK SHARMA | Bowler | 0.55 |
21 | SHELDON JACKSON | Wicket-Keeper | 0.60 |
Punjab Kings |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | LIAM LIVINGSTONE | All-Rounder | 11.50 |
2 | SHAHRUKH KHAN | All-Rounder | 9.00 |
3 | KAGISO RABADA | Bowler | 9.25 |
4 | SHIKHAR DHAWAN | Batsman | 8.25 |
5 | ODEAN SMITH | All-Rounder | 6.00 |
6 | JONNY BAIRSTOW | Wicket-Keeper | 6.75 |
7 | RAHUL CHAHAR | Bowler | 5.25 |
8 | HARPREET BRAR | All-Rounder | 3.80 |
9 | VAIBHAV ARORA | Bowler | 2.00 |
10 | RAJ BAWA | All-Rounder | 2.00 |
11 | WRITTICK CHATTERJEE | All-Rounder | 0.20 |
12 | PRERAK MANKAD | All-Rounder | 0.20 |
13 | JITESH SHARMA | Wicket-Keeper | 0.20 |
14 | BALTEJ SINGH | Bowler | 0.20 |
15 | ATHARVA TAIDE | All-Rounder | 0.20 |
16 | ANSH PATEL | All-Rounder | 0.20 |
17 | ISHAN POREL | Bowler | 0.25 |
18 | BENNY HOWELL | All-Rounder | 0.40 |
19 | SANDEEP SHARMA | Bowler | 0.50 |
20 | BHANUKA RAJAPAKSA | Batsman | 0.50 |
21 | RISHI DHAWAN | All-Rounder | 0.55 |
22 | PRABHSIMRAN SINGH | Wicket-Keeper | 0.60 |
23 | NATHAN ELLIS | Bowler | 0.75 |
Royal Challengers Bangalore |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | WANINDU HASARANGA | All-Rounder | 10.75 |
2 | HARSHAL PATEL | All-Rounder | 10.75 |
3 | FAF DU PLESSIS | Batsman | 7.00 |
4 | JOSH HAZLEWOOD | Bowler | 7.75 |
5 | DINESH KARTHIK | Wicket-Keeper | 5.50 |
6 | ANUJ RAWAT | Wicket-Keeper | 3.40 |
7 | DAVID WILLEY | All-Rounder | 2.00 |
8 | SHAHBAZ AHMED | All-Rounder | 2.40 |
9 | SHERFANE RUTHERFORD | All-Rounder | 1.00 |
10 | LUVNITH SISODIA | Wicket-Keeper | 0.20 |
11 | ANEESHWAR GAUTAM | All-Rounder | 0.20 |
12 | AKASH DEEP | Bowler | 0.20 |
13 | CHAMA MILIND | Bowler | 0.25 |
14 | SUYASH PRABHUDESSAI | All-Rounder | 0.30 |
15 | KARN SHARMA | Bowler | 0.50 |
16 | SIDDARTH KAUL | Bowler | 0.75 |
17 | JASON BEHRENDORFF | Bowler | 0.75 |
18 | FINN ALLEN | Batsman | 0.80 |
19 | MAHIPAL LOMROR | All-Rounder | 0.95 |
Delhi Capitals |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | SHARDUL THAKUR | Bowler | 10.75 |
2 | DAVID WARNER | Batsman | 6.25 |
3 | MITCHELL MARSH | All-Rounder | 6.50 |
4 | KHALEEL AHMED | Bowler | 5.25 |
5 | CHETAN SAKARIYA | Bowler | 4.20 |
6 | SRIKAR BHARAT | Wicket-Keeper | 2.00 |
7 | MUSTAFIZUR RAHMAN | Bowler | 2.00 |
8 | KULDEEP YADAV | Bowler | 2.00 |
9 | ROVMAN POWELL | Batsman | 2.80 |
10 | MANDEEP SINGH | Batsman | 1.10 |
11 | KAMLESH NAGARKOTI | All-Rounder | 1.10 |
12 | VICKY OSTWAL | All-Rounder | 0.20 |
13 | SARFARAZ KHAN | All-Rounder | 0.20 |
14 | RIPAL PATEL | All-Rounder | 0.20 |
15 | ASHWIN HEBBAR | Batsman | 0.20 |
16 | YASH DHULL | All-Rounder | 0.50 |
17 | TIM SEIFERT | Wicket-Keeper | 0.50 |
18 | PRAVIN DUBEY | All-Rounder | 0.50 |
19 | LUNGI NGIDI | Bowler | 0.50 |
20 | LALIT YADAV | All-Rounder | 0.65 |
Sunrisers Hyderabad |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | NICHOLAS POORAN | Wicket-Keeper | 10.75 |
3 | RAHUL TRIPATHI | Batsman | 8.50 |
2 | WASHINGTON SUNDAR | All-Rounder | 8.75 |
4 | ROMARIO SHEPHERD | All-Rounder | 7.75 |
5 | ABHISHEK SHARMA | All-Rounder | 6.50 |
9 | T NATARAJAN | Bowler | 4.00 |
8 | KARTIK TYAGI | Bowler | 4.00 |
7 | MARCO JANSEN | All-Rounder | 4.20 |
6 | BHUVNESHWAR KUMAR | Bowler | 4.20 |
11 | SEAN ABBOTT | Bowler | 2.40 |
10 | AIDEN MARKRAM | Batsman | 2.60 |
12 | GLENN PHILLIPS | Wicket-Keeper | 1.50 |
20 | SHASHANK SINGH | All-Rounder | 0.20 |
19 | SAURABH DUBEY | Bowler | 0.20 |
18 | RAVIKUMAR SAMARTH | Batsman | 0.20 |
17 | PRIYAM GARG | Batsman | 0.20 |
16 | JAGADEESHA SUCHITH | Bowler | 0.20 |
15 | VISHNU VINOD | Wicket-Keeper | 0.50 |
14 | FAZALHAQ FAROOQI | Bowler | 0.50 |
13 | SHREYAS GOPAL | Bowler | 0.75 |
Rajasthan Royals |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | PRASIDH KRISHNA | Bowler | 10.00 |
2 | TRENT BOULT | Bowler | 8.00 |
3 | SHIMRON HETMYER | Batsman | 8.50 |
4 | DEVDUTT PADIKKAL | Batsman | 7.75 |
5 | YUZVENDRA CHAHAL | Bowler | 6.50 |
6 | RAVICHANDRAN ASHWIN | All-Rounder | 5.00 |
7 | RIYAN PARAG | All-Rounder | 3.80 |
8 | NATHAN COULTER-NILE | Bowler | 2.00 |
9 | NAVDEEP SAINI | Bowler | 2.60 |
10 | RASSIE VAN DER DUSSEN | Batsman | 1.00 |
11 | KARUN NAIR | Batsman | 1.40 |
12 | JAMES NEESHAM | All-Rounder | 1.50 |
13 | TEJAS BAROKA | Bowler | 0.20 |
14 | SHUBHAM GARHWAL | All-Rounder | 0.20 |
15 | KULDIP YADAV | Bowler | 0.20 |
16 | KULDEEP SEN | Bowler | 0.20 |
17 | DHRUV JUREL | Wicket-Keeper | 0.20 |
18 | ANUNAY SINGH | All-Rounder | 0.20 |
19 | KC CARIAPPA | Bowler | 0.30 |
20 | OBED MCCOY | Bowler | 0.75 |
21 | DARYL MITCHELL | All-Rounder | 0.75 |
Gujarat Titans |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | LOCKIE FERGUSON | Bowler | 10.00 |
2 | RAHUL TEWATIA | All-Rounder | 9.00 |
3 | MOHAMMED SHAMI | Bowler | 6.25 |
4 | RAVISRINIVASAN SAI KISHORE | Bowler | 3.00 |
5 | DAVID MILLER | Batsman | 3.00 |
6 | YASH DAYAL | Bowler | 3.20 |
7 | JASON ROY | Batsman | 2.00 |
8 | MATTHEW WADE | Wicket-Keeper | 2.40 |
9 | ALZARRI JOSEPH | Bowler | 2.40 |
10 | ABHINAV MANOHAR | Batsman | 2.60 |
11 | DOMINIC DRAKES | All-Rounder | 1.10 |
12 | VIJAY SHANKAR | All-Rounder | 1.40 |
13 | JAYANT YADAV | All-Rounder | 1.70 |
14 | WRIDDHIMAN SAHA | Wicket-Keeper | 1.90 |
15 | SAI SUDHARSAN | All-Rounder | 0.20 |
16 | PRADEEP SANGWAN | All-Rounder | 0.20 |
17 | DARSHAN NALKANDE | All-Rounder | 0.20 |
18 | NOOR AHMAD | Bowler | 0.30 |
19 | VARUN AARON | Bowler | 0.50 |
20 | GURKEERAT SINGH MANN | All-Rounder | 0.50 |
Lucknow Super Giants |
NO. | Player Name | Type | Price Paid (₹ Cr.) |
1 | AVESH KHAN | Bowler | 10.00 |
2 | KRUNAL PANDYA | All-Rounder | 8.25 |
3 | JASON HOLDER | All-Rounder | 8.75 |
4 | MARK WOOD | Bowler | 7.50 |
5 | QUINTON DE KOCK | Wicket-Keeper | 6.75 |
6 | DEEPAK HOODA | All-Rounder | 5.75 |
7 | MANISH PANDEY | Batsman | 4.60 |
8 | EVIN LEWIS | Batsman | 2.00 |
9 | DUSHMANTHA CHAMEERA | Bowler | 2.00 |
10 | MOHSIN KHAN | Bowler | 0.20 |
11 | MAYANK YADAV | Bowler | 0.20 |
12 | MANAN VOHRA | Batsman | 0.20 |
13 | KARAN SHARMA | All-Rounder | 0.20 |
14 | AYUSH BADONI | All-Rounder | 0.20 |
15 | SHAHBAZ NADEEM | Bowler | 0.50 |
16 | KYLE MAYERS | All-Rounder | 0.50 |
17 | ANKIT RAJPOOT | Bowler | 0.50 |
18 | KRISHNAPPA GOWTHAM | All-Rounder | 0.90 |
Last Updated on : March 29, 2022