Cricket World Cup 2015 Points Table
| Pool A | Play | Won | Lost | Tie | NR | PTS | NRR |
| New Zealand | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | +2.564 |
| Australia | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | +2.257 |
| Sri Lanka | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | +0.371 |
| Bangladesh | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +0.136 |
| England | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.753 |
| Afghanistan | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1.853 |
| Scotland | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.218 |
| Pool B | Play | Won | Lost | Tie | NR | PTS | NRR |
| India | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1.827 |
| South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | +1.707 |
| Pakistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | -0.085 |
| Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -0.933 |
| West Indies | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -0.053 |
| Zimbabwe | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -0.527 |
| United Arab Emirates | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.032 |
Cricket World Cup Points Table 2011
| Group A | Play | Won | Lost | Tie | NR | PTS | NRR |
| Pakistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.758 |
| Sri Lanka | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.582 |
| Australia | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.123 |
| New Zealand | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.135 |
| Zimbabwe | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.03 |
| Canada | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1.987 |
| Kenya | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3.042 |
| Group B | Play | Won | Lost | Tie | NR | PTS | NRR |
| South Africa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.026 |
| India | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.9 |
| England | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.072 |
| West Indies | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.066 |
| Bangladesh | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -1.361 |
| Ireland | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.696 |
| Netherlands | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.045 |
*Source : http://www.icc-cricket.com/cricket-world-cup
Last Updated on : March 16, 2015