The home-and-away model will return for the 2023 IPL season. Each team will play 7 home games and the same number of away games. During the span of 52 days, 12 locations will host an aggregate of 70 league-stage games. Beginning on March 31, the Gujarat Titans, the reigning champion, will face the Chennai Super Kings at 7:30 Indian Standard Time at the Narendra Modi Arena.
How much was each team allowed to spend in the Auction?
The BCCI had set a cap on the 10 IPL franchises of 95 Crore; this meant that each team could only spend 95 crores in the current Auction. However, teams were allowed to retain four players, which included a maximum of 3 Indian players and one foreign player.
These retentions among the teams would cost them ₹ 42 Crore out of the 90 already allotted. However, if one group retains only one player, it would cost them 14-15 crore, but that price would not be immediately decided to be the player’s salary.
Venue for IPL 2023?
IPL 2023 is set to be played across 09 venues this time, with 70 league matches and four playoffs. The tournament will be played within 52 days.
Here are the nine venues that have been decided:
- Wankhede Stadium, Mumbai
- Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
- DY Patil Stadium, Navi Mumbai
- Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad
- M.A. Chidambaram Stadium, Chennai
- Arun Jaitley Stadium, Delhi
- M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
IPL Format?
The current season has 10 teams that are divided into two virtual groups A and B
Group A | Group B |
---|---|
Mumbai Indian | Chennai Super Kings |
Kolkata Night Riders | Sunrisers Hyderabad |
Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore |
Delhi Capitals | Punjab Kings |
Lucknow Super Giants | Gujarat Titans |
IPL Schedule 2023
Match Number | Date | Matches | Time (IST) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | FRI, MARCH 31 | GT vs CSK | 07:30 PM | Ahmedabad |
2 | SAT, APRIL 01 | PBKS vs KKR | 03:30 PM | Mohali |
3 | SAT, APRIL 01 | LSG VS DC | 07:30 PM | Lucknow |
4 | SUN, APRIL 02 | SRH VS RR | 03:30 PM | Hyderabad |
5 | SUN, APRIL 02 | RCB VS MI | 07:30 PM | Bengaluru |
6 | MON, APRIL 03 | CSK VS LSG | 07:30 PM | Chennai |
7 | TUES, APRIL 04 | DC VS GT | 07:30 PM | Delhi |
8 | WED, APRIL 05 | RR VS PBKS | 07:30 PM | Guwahati |
9 | THUR, APRIL 06 | KKR VS RCB | 07:30 PM | Kolkata |
10 | FRI, APRIL 07 | LSG VS SRH | 07:30 PM | Lucknow |
11 | SAT, APRIL 08 | RR VS DC | 03:30 PM | Guwahati |
12 | SAT, APRIL 08 | MI VS CSK | 07:30 PM | Mumbai |
13 | SUN, APRIL 09 | GT VS KKR | 03:30 PM | Ahmedabad |
14 | SUN, APRIL 09 | SRH VS PBKS | 07:30 PM | Hyderabad |
15 | MON, APRIL 10 | RCB VS LSG | 07:30 PM | Bengaluru |
16 | TUES, APRIL 11 | DC VS MI | 07:30 PM | Delhi |
17 | WED, APRIL 12 | CSK VS RR | 07:30 PM | Chennai |
18 | THUR, APRIL 13 | PBKS VS GT | 07:30 PM | Mohali |
19 | FRI, APRIL 14 | KKR VS SRH | 07:30 PM | Kolkata |
20 | SAT, APRIL 15 | RCB VS DC | 03:30 PM | Bengaluru |
21 | SAT, APRIL 15 | LSG VS PBKS | 07:30 PM | Lucknow |
22 | SUN, APRIL 16 | MI VS KKR | 03:30 PM | Mumbai |
23 | SUN, APRIL 16 | GT VS RR | 07:30 PM | Ahmedabad |
24 | MON, APRIL 17 | RCB VS CSK | 07:30 PM | Bengaluru |
25 | TUES, APRIL 18 | SRH VS MI | 07:30 PM | Hyderabad |
26 | WED, APRIL 19 | RR VS LSG | 07:30 PM | Jaipur |
27 | THUR, APRIL 20 | PBKS VS RCB | 03:30 PM | Mohali |
28 | THUR, APRIL 20 | DC VS KKR | 07:30 PM | Delhi |
29 | FRI, APRIL 21 | CSK VS SRH | 07:30 PM | Chennai |
30 | SAT, APRIL 22 | LSG VS GT | 03:30 PM | Lucknow |
31 | SAT, APRIL 22 | MI VS PBKS | 07:30 PM | Mumbai |
32 | SUN, APRIL 23 | RCB VS RR | 03:30 PM | Bengaluru |
33 | SUN, APRIL 23 | KKR VS CSK | 07:30 PM | Kolkata |
34 | MON, APRIL 24 | SRH VS DC | 07:30 PM | Hyderabad |
35 | TUES, APRIL 25 | GT VS MI | 07:30 PM | Gujarat |
36 | WED, APRIL 26 | RCB VS KKR | 07:30 PM | BENGALURU |
37 | THUR, APRIL 27 | RR VS CSK | 07:30 PM | JAIPUR |
38 | FRI, APRIL 28 | PBKS VS CSK | 07:30 PM | MOHALI |
39 | SAT, APRIL 29 | KKR VS GT | 03:30 PM | KOLKATA |
40 | SAT, APRIL 29 | DC VS SRH | 07:30 PM | DELHI |
41 | SUN, APR 30 | CSK VS PBKS | 03:30 PM | CHENNAI |
42 | SUN, APRIL 30 | MI VS RR | 07:30 PM | MUMBAI |
43 | MON, MAY 01 | LSG VS RCB | 07:30 PM | LUCKNOW |
44 | TUES, MAY 02 | GT VS DC | 07:30 PM | AHMEDABAD |
45 | WED, MAY 03 | PBKS VS MI | 07:30 PM | MOHALI |
46 | THUR, MAY 04 | LSG VS CSK | 03:30 PM | LUCKNOW |
47 | THUR, MAY 04 | SRH VS KKR | 07:30 PM | HYDERABAD |
48 | FRI, MAY 05 | RR VS GT | 07:30 PM | JAIPUR |
49 | SAT, MAY 06 | CSK VS MI | 03:30 PM | CHENNAI |
50 | SAT, MAY 06 | DC VS RCB | 07:30 PM | DELHI |
51 | SUN, MAY 07 | GT VS LSG | 03:30 PM | AHMEDABAD |
52 | SUN, MAY 07 | RCB VS SRH | 07:30 PM | JAIPUR |
53 | MON, MAY 08 | KKR VS PBKS | 07:30 PM | KOLKATA |
54 | TUES, MAY 09 | MI VS RCB | 07:30 PM | MUMBAI |
55 | WED, MAY 10 | CSK VS DC | 07:30 PM | CHENNAI |
56 | THURS, MAY 11 | KKR VS RR | 07:30 PM | KOLKATA |
57 | FRI, MAY 12 | MI VS GT | 07:30 PM | MUMBAI |
58 | SAT, MAY 13 | SRH VS LSG | 03:30 PM | HYDERABAD |
59 | SAT, MAY 13 | DC VS PBKS | 07:30 PM | DELHI |
60 | SUNDAY, MAY 14 | RR VS RCB | 03:30 PM | JAIPUR |
61 | SUNDAY, MAY 14 | CSK VS KKR | 07:30 PM | CHENNAI |
62 | MONDAY, MAY 15 | GT VS SRH | 07:30 PM | AHMEDABAD |
63 | TUESDAY, MAY 16 | LSG VS MI | 07:30 PM | LUCKNOW |
64 | WEDNESDAY, MAY 17 | PBKS VS DC | 07:30 PM | DHARAMSHALA |
65 | THURSDAY, MAY 18 | SRH VS RCB | 07:30 PM | HYDERABAD |
66 | FRIDAY, MAY 19 | PBKS VS RR | 07:30 PM | DHARAMSHALA |
67 | SATURDAY, MAY 20 | DC VS CSK | 03:30 PM | DELHI |
68 | SATURDAY, MAY 20 | KKR VS LSG | 07:30 PM | KOLKATA |
69 | SUNDAY, MAY 21 | MI VS SRH | 03:30 PM | MUMBAI |
70 | SUNDAY, MAY 21 | RCB VS GT | 07:30 PM | BENGALURU |
Last Updated on : March 13, 2023