Rank | Participating Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | India (IND) | 188 | 90 | 30 | 308 |
2 | Sri Lanka (SRI) | 25 | 63 | 98 | 186 |
3 | Pakistan (PAK) | 12 | 37 | 57 | 106 |
4 | Afghanistan (AFG) | 7 | 9 | 19 | 35 |
5 | Bangladesh (BAN) | 4 | 15 | 56 | 75 |
6 | Nepal (NEP) | 3 | 23 | 34 | 60 |
7 | Maldives (MDV) | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Bhutan (BHU) | 0 | 1 | 15 | 16 |
Last Updated on: February 18, 2016