IPL 2026 Venues Map

| Stadium | Address | Capacity | Match Date | Teams |
|---|---|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | Stadium Rd, Parvati Nagar, Motera, Ahmedabad, Gujarat 380005 | 132000 | Mar 25, Tue | Gujarat Titans vs Punjab Kings, 5th Match |
| Mar 29, Sat | Gujarat Titans vs Mumbai Indians, 9th Match | |||
| Apr 09, Wed | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, 23rd Match | |||
| Apr 19, Sat | Gujarat Titans vs Delhi Capitals, 35th Match | |||
| May 02, Fri | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad, 51st Match | |||
| May 14, Wed | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants, 65th Match | |||
| May 18, Sun | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, 69th Match | |||
| WED, April 3 | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | |||
| Arun Jaitley Stadium, Delhi | Jawaharlal Nehru Marg, Feroze Shah Kotla, Raj Ghat, New Delhi, Delhi, 110002 | 35200 | Apr 13, Sun | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru, 28th Match |
| Apr 16, Wed | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 32nd Match | |||
| Apr 27, Sun | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, 46th Match | |||
| Apr 29, Tue | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 48th Match | |||
| May 11, Sun | Delhi Capitals vs Gujarat Titans, 62nd Match | |||
| Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | Barsapara, Guwahati, Assam 781018 | 37800 | Mar 26, Wed | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 6th Match |
| Mar 30, Sun | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, 11th Match | |||
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Sector 7, Amar Shaheed Path, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010 | 50100 | Apr 01, Tue | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings, 13th Match |
| Apr 04, Fri | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians, 16th Match | |||
| Apr 12, Sat | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, 26th Match | |||
| Apr 14, Mon | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, 30th Match | |||
| Apr 22, Tue | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals, 40th Match | |||
| May 09, Fri | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru, 59th Match | |||
| May 18, Sun | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad, 70th Match | |||
| Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | 10-134, NH16, Pothinamallayya Palem, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530041 | 27500 | Mar 24, Mon | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants, 4th Match |
| Mar 30, Sun | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad, 10th Match | |||
| Eden Gardens, Kolkata | Maidan, B.B.D. Bagh, Kolkata, West Bengal 700021 | 68000 | Mar 22, Sat | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru, 1st Match |
| Apr 03, Thu | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, 15th Match | |||
| Apr 06, Sun | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants, 19th Match | |||
| Apr 21, Mon | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans, 39th Match | |||
| Apr 26, Sat | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, 44th Match | |||
| May 04, Sun | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 53rd Match | |||
| May 07, Wed | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 57th Match | |||
| May 23, Fri | TBC vs TBC, Qualifier 2 | |||
| May 25, Sun | TBC vs TBC, Final | |||
| Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | Cricket Stadium, Himachal Pradesh Cricket Association, Tehsil, Distt, Dharamshala, Himachal Pradesh 176215 | 21200 | May 04, Sun | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants, 54th Match |
| May 08, Thu | Punjab Kings vs Delhi Capitals, 58th Match | |||
| May 11, Sun | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | |||
| M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Mahatma Gandhi Rd, near Cubbon Road, Shivaji Nagar, Bengaluru, Karnataka 560001 | 32000 | Apr 02, Wed | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, 14th Match |
| Apr 10, Thu | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, 24th Match | |||
| Apr 18, Fri | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, 34th Match | |||
| Apr 24, Thu | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals, 42nd Match | |||
| May 03, Sat | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, 52nd Match | |||
| May 13, Tue | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad, 64th Match | |||
| May 17, Sat | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders, 68th Match | |||
| MA Chidambaram Stadium, Chennai | 1, Wallahjah Rd, Chepauk, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600002 | 38200 | Mar 23, Sun | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, 3rd Match |
| Mar 28, Fri | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru, 8th Match | |||
| Apr 05, Sat | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, 17th Match | |||
| Apr 11, Fri | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, 25th Match | |||
| Apr 25, Fri | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 43rd Match | |||
| Apr 30, Wed | Chennai Super Kings vs Punjab Kings, 49th Match | |||
| May 12, Mon | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 63rd Match | |||
| New PCA Stadium, New Chandigarh | DLF Mullanpur, New Chandigarh, Tira, Punjab 140901 | 38000 | Apr 05, Sat | Punjab Kings vs Rajasthan Royals, 18th Match |
| Apr 08, Tue | Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 22nd Match | |||
| Apr 15, Tue | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, 31st Match | |||
| Apr 20, Sun | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, 37th Match | |||
| Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | CH42+J59, RGI Stadium Rd, Uppal, Hyderabad, Telangana 500039 | Mar 23, Sun | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 2nd Match | |
| Mar 27, Thu | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants, 7th Match | |||
| Apr 06, Sun | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans, 20th Match | |||
| Apr 12, Sat | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 27th Match | |||
| Apr 23, Wed | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, 41st Match | |||
| May 05, Mon | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals, 55th Match | |||
| May 10, Sat | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 60th Match | |||
| May 20, Tue | TBC vs TBC, Qualifier 1 | |||
| May 21, Wed | TBC vs TBC, Eliminator | |||
| Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | VRV3+H8X, Janpath, Jaipur Nagar Nigam, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005 | 24000 | Apr 13, Sun | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru, 28th Match |
| Apr 19, Sat | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants, 36th Match | |||
| Apr 28, Mon | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans, 47th Match | |||
| May 01, Thu | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, 50th Match | |||
| May 16, Fri | Rajasthan Royals vs Punjab Kings, 67th Match | |||
| Wankhede Stadium, Mumbai | WRQG+G8R, D Rd, Churchgate, Mumbai, Maharashtra 400020 | 33100 | Mar 31, Mon | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 12th Match |
| Apr 07, Mon | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, 21st Match | |||
| Apr 17, Thu | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 33rd Match | |||
| Apr 20, Sun | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, 38th Match | |||
| Apr 27, Sun | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants, 45th Match | |||
| May 06, Tue | Mumbai Indians vs Gujarat Titans, 56th Match | |||
| May 15, Thu | Mumbai Indians vs Delhi Capitals, 66th Match |
Last Updated on : March 18, 2025



