ICC Player Rankings 2022 for Test Batsmen
Rank | Name | Country | Rating |
---|---|---|---|
1 | Joe Root | ENG | 887 |
2 | Marnus Labuschagne | AUS | 885 |
3 | Babar Azam | PAK | 879 |
4 | Steve Smith | AUS | 848 |
5 | Rishabh Pant | IND | 801 |
6 | Kane Williamson | NZ | 786 |
7 | Usman Khawaja | AUS | 766 |
8 | Dimuth Karunaratne | SL | 748 |
9 | Rohit Sharma | IND | 746 |
10 | Jonny Bairstow | ENG | 719 |
ICC World CUP 2019
Last Updated on : October 19, 2022