ICC Player Rankings for T20 Bowlers
Rank | Name | Country | Rating |
---|---|---|---|
1 | Rashid Khan | AFG | 749 |
2 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 742 |
3 | Mitchell Santner | NZ | 677 |
4 | Adam Zampa | AUS | 674 |
5 | Imad Wasim | PAK | 672 |
6 | Andile Phehlukwayo | SA | 658 |
Adil Rashid | ENG | 658 | |
8 | Tabraiz Shamsi | SA | 654 |
9 | Shadab Khan | PAK | 653 |
10 | Ashton Agar | AUS | 649 |
ICC World CUP 2019
Last Updated on : Fabruary 24, 2020