| Player Name | Date of Birth (Age) | Role | 
|---|---|---|
| CRAIGERVINE | 19/08/85 | BATTER | 
| REGISCHAKABVA | 20/09/87 | WICKET-KEEPER | 
| BRADEVANS | 24/03/97 | ALL-ROUNDER | 
| CLIVEMADANDE | 12/04/00 | WICKET-KEEPER | 
| WELLINGTONMASAKADZA | 04/10/93 | BOWLER | 
| BLESSINGMUZARABANI | 02/10/96 | BOWLER | 
| MILTONSHUMBA | 19/10/00 | BATTER | 
| SEANWILLIAMS | 26/10/86 | BATTER | 
| RYANBURL | 15/04/94 | BATTER | 
| TENDAICHATARA | 28/02/91 | BOWLER | 
| LUKEJONGWE | 06/02/95 | BOWLER | 
| WESLEYMADHEVERE | 04/09/00 | ALL-ROUNDER | 
| TONYMUNYONGA | 31/01/99 | BATTER | 
| RICHARDNGARAVA | 28/12/97 | BOWLER | 
| SIKANDARRAZA | 24/04/86 | ALL-ROUNDER | 
Last Updated on October 20, 2022





 Copyright 2022 Mapsofindia.com
Copyright 2022 Mapsofindia.com 