Player Name | Date of Birth (Age) | Batting | Bowling |
---|---|---|---|
Brendan McCullum (captain) | September 27, 1981 (age 34) | Right-handed | Right arm medium |
Martin Guptill | September 30, 1986 (age 29) | Right-handed | Right-arm off break |
Kane Williamson | August 8, 1990 (age 25) | Right-handed batsman | Right-arm off-break |
Ross Taylor | March 8, 1984 (age 31) | Right-hand bat | Right-arm off break |
Corey Anderson | December 13, 1990 (age 25) | Left-handed | Left-arm medium-fast |
Luke Ronchi | April 23, 1981 (age 34) | Right-handed | Wicket-keeper, Batsman |
Mitchell Santner | February 5, 1992 (age 23) | Left-handed | Left-arm orthodox spin |
Nathan McCullum | September 1, 1980 (age 35) | Right-handed | Right-arm off break |
Trent Boult | July 22, 1989 (age 26) | Right-handed | Left-arm fast-medium |
Adam Milne | April 13, 1992 (age 23) | Right-handed | Right-arm fast |
Tim Southee | December 11, 1988 (age 27) | Right-handed | Right-arm fast-medium |
Doug Bracewell | September 28, 1990 (age 25) | Right-handed | Right arm fast-medium |
James Neesham | September 17, 1990 (age 25) | Left-handed | Right-arm fast medium, Right-arm medium |
Ben Wheeler | November 10, 1991 (age 24) | Right-handed | Left-arm medium-fast |
Colin Munro | March 11, 1987 (age 28) | Left-handed | Right-arm medium/medium-fast |
Last Updated on January 30, 2016