Player Name | Date of Birth (Age) | Batting | Bowling |
---|---|---|---|
Steve Smith (c) | June 2, 1989 (age 26) | Right-handed | Right-arm Leg Spin |
George Bailey | September 7, 1982 (age 33) | Right-handed | Right-arm medium |
Aaron Finch | November 17, 1986 (age 29) | Right-handed | Left-arm orthodox spin |
David Warner | October 27, 1986 (age 29) | Left-handed | Right arm leg break ,Right arm medium |
Shane Watson | June 17, 1981 (age 34) | Right-hand | Right-arm Fast-Medium |
Brad Haddin (wk) | October 23, 1977 (age 38) | Right-hand bat | n/a |
Mitchell Johnson | November 2, 1981 (age 34) | Left-handed | Left-arm fast |
Mitchell Stark | January 30, 1990 (age 26) | Left-handed | Left arm Fast |
Glenn Maxwell | October 14, 1988 (age 27) | Right-hand bat | Right-arm off break |
James Faulkner | April 29, 1990 (age 25) | Right-handed | Left-arm fast-medium |
Josh Hazelwood | January 8, 1991 (age 25) | Left-hand bat | Right-arm fast-medium |
Pat Cummins | May 8, 1993 (age 22) | Right-hand bat | Right-arm fast |
Nathan Lyon | November 20, 1987 (age 28) | Right-hand bat | Right-arm off break |
Last Updated on January 30, 2016