| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| ASHTONAGAR | 14/10/93 | BOWLER |
| AARONFINCH | 17/11/86 | BATTER |
| TIMDAVID | 16/03/96 | BATTER |
| MITCHELLMARSH | 20/10/91 | ALL-ROUNDER |
| KANERICHARDSON | 12/02/91 | BOWLER |
| MITCHELLSTARC | 30/01/90 | BOWLER |
| MATTHEWWADE | 26/12/87 | WICKET-KEEPER |
| ADAMZAMPA | 31/03/92 | BOWLER |
| PATCUMMINS | 08/05/93 | BOWLER |
| JOSHHAZLEWOOD | 08/01/91 | BOWLER |
| JOSHINGLIS | 04/03/95 | WICKET-KEEPER |
| GLENNMAXWELL | 14/10/88 | ALL-ROUNDER |
| STEVESMITH | 02/06/89 | BATTER |
| MARCUSSTOINIS | 16/08/89 | ALL-ROUNDER |
| DAVIDWARNER | 27/10/86 | BATTER |
Last Updated on October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com 