| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| BABARAZAM | 15/10/94 | BATTER |
| ASIFALI | 01/10/91 | BATTER |
| IFTIKHARAHMED | 03/09/90 | ALL-ROUNDER |
| MOHAMMADHASNAIN | 05/04/00 | BOWLER |
| MOHAMMADRIZWAN | 01/06/92 | WICKET-KEEPER |
| NASEEMSHAH | 15/02/03 | BOWLER |
| SHANMASOOD | 14/10/89 | BATTER |
| FAKHARZAMAN | 10/04/90 | BATTER |
| SHADABKHAN | 04/10/98 | ALL-ROUNDER |
| HAIDERALI | 02/10/00 | BATTER |
| KHUSHDILSHAH | 07/02/95 | BATTER |
| MOHAMMADNAWAZ | 21/03/94 | ALL-ROUNDER |
| MOHAMMADWASIM | 25/08/01 | BOWLER |
| SHAHEENAFRIDI | 06/04/00 | BOWLER |
| HARISRAUF | 07/11/93 | BOWLER |
| USMANQADIR | 10/08/93 | BOWLER |
Last Updated on October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com