| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| ROHITSHARMA | 30/04/87 | BATTER |
| AXARPATEL | 20/01/94 | ALL-ROUNDER |
| DINESHKARTHIK | 01/06/85 | WICKET-KEEPER |
| HARDIKPANDYA | 11/10/93 | ALL-ROUNDER |
| HARDIKPANDYA | 11/10/93 | ALL-ROUNDER |
| SURYAKUMARYADAV | 14/09/90 | BATTER |
| HARSHAL | 23/11/90 | BOWLER |
| YUZVENDRACHAHAL | 23/07/90 | BOWLER |
| MOHAMMEDSHAMI | 3 Sep 1990 | BOWLER |
| RISHABHPANT | 04/10/97 | WICKET-KEEPER |
| KLRAHUL | 18/04/92 | BATTER |
| VIRATKOHLI | 05/11/88 | BATTER |
| BHUVNESHWARKUMAR | 05/02/90 | BOWLER |
| RAVICHANDRANASHWIN | 17/09/86 | BOWLER |
| DEEPAKHOODA | 19/04/95 | BATTER |
| ARSHDEEPSINGH | 05/02/99 | BOWLER |
Last Updated on October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com 