| Player Name | Date of Birth (Age) | Role |
|---|---|---|
| SCOTTEDWARDS | 23/08/96 | WICKET-KEEPER |
| SHARIZAHMAD | 21 Apr 2003 | BOWLER |
| TOMCOOPER | 26 Nov 1986 | BATTER |
| TIMMVAN DER GUGTEN | 25/02/91 | BOWLER |
| BASDE LEEDE | 15/11/99 | BATTER |
| ROELOFVAN DER MERWE | 31/12/84 | ALL-ROUNDER |
| MAXO'DOWD | 04/03/94 | BATTER |
| TIMPRINGLE | 29/08/02 | ALL-ROUNDER |
| COLINACKERMANN | 04/04/91 | ALL-ROUNDER |
| LOGANVAN BEEK | 07/09/90 | BOWLER |
| BRANDONGLOVER | 03/04/97 | BOWLER |
| FREDKLAASSEN | 13/11/92 | BOWLER |
| PAULVAN MEEKEREN | 15/01/93 | BOWLER |
| STEPHANMYBURGH | 28/02/84 | BATTER |
| VIKRAMSINGH | 09/01/03 | BATTER |
| TEJANIDAMANURU | 22/08/94 | BATTER |
Last Updated on October 20, 2022


Copyright 2022 Mapsofindia.com 