| Event | Dates of the events |
|---|---|
| *Archery | 27th, 28th, 29th , 30th and 31st July & 1st, 2nd and 3rd August |
| *Athletics | 3rd-12th August |
| Badminton | 28th-31st July and 1st- 5th August |
| Basketball | 28th-30th July and 1st to 12th August |
| *Boxing | 28th -31st July and 1st to 12th August |
| Canoeing | 29th July-2nd August & 6th -11th August |
| Cycling | 28th-29th July and 1st-12th August |
| Diving | 29th July-1st August & 3rd August-11th August |
| Equestrian | 28th July-31st July and 2nd-8th August |
| Fencing | 28th July-5th August |
| Field Hockey | 29th July-11th August |
| Football | 25th , 26th, 28th, 29th , 31st July and 1st, 3rd, 4th, 6th, 7th , 9th, 10th and 11th August |
| Gymnastics | 28th July-7th August and 9th-12th August |
| Handball | 28th July-12th August |
| Judo | 28th July-3rd August |
| Modern Pentathlon | 11th-12th August |
| Rowing | 28th July-4th August |
| Sailing | 29th July-11th August |
| *Shooting | 28th July-6th August |
| *Swimming | 28th July-4th August and 9th -10th August |
| Synchronized Swimming | 5th-7th July and 9th-10th August |
| Table Tennis | 28th July-8th August |
| Taekwondo | 8th-11th August |
| Tennis | 28th July-5th August |
| Triathlon | 4th and 7th August |
| Volleyball | 28th July-12th August |
| Water Polo | 29th July-8th August and 12th August |
| Weightlifting | 28tJuly-1st August, 3rd-7th August |
| Wrestling | 5th August-12th August |
* These are the events which will see participation of the Indian athletes.
Last Updated on 8/6/2012


Copyright 2019 Mapsofindia.com ALL RIGHTS RESERVED