| Match No. | Date | Time (IST) | Home Team | Away Team | Venue | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/25/14 | 08:00:00 PM | Punjab Warriors | Delhi Wave Riders | Mohali | 
| 2 | 01/26/14 | 06:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Uttar Pradesh Wizards | Ranchi | 
| 3 | 01/26/14 | 08:00:00 PM | Punjab Warriors | Mumbai Magicians | Mohali | 
| 4 | 01/27/14 | 08:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Delhi Wave Riders | Ranchi | 
| 5 | 01/28/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Punjab Warriors | Bhubaneswar | 
| 6 | 01/29/14 | 08:00:00 PM | Mumbai Magicians | Uttar Pradesh Wizards | Mumbai | 
| 7 | 01/30/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Kalinga Lancers | Delhi | 
| 8 | 01/31/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Punjab Warriors | Delhi | 
| 9 | 02/01/14 | 03:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Ranchi Rhinos | Lucknow | 
| 10 | 02/01/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Mumbai Magicians | Bhubaneswar | 
| 11 | 02/02/14 | 03:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Punjab Warriors | Lucknow | 
| 12 | 02/02/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Delhi Wave Riders | Bhubaneswar | 
| Rest Day | 02/03/14 | ||||
| 13 | 02/04/14 | 08:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Mumbai Magicians | Ranchi | 
| 14 | 02/05/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Uttar Pradesh Wizards | Delhi | 
| 15 | 02/06/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Mumbai Magicians | Delhi | 
| 16 | 02/07/14 | 08:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Kalinga Lancers | Ranchi | 
| 17 | 02/08/14 | 03:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Delhi Wave Riders | Lucknow | 
| 18 | 02/08/14 | 08:00:00 PM | Mumbai Magicians | Punjab Warriors | Mumbai | 
| 19 | 02/09/14 | 03:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Kalinga Lancers | Lucknow | 
| 20 | 02/09/14 | 08:00:00 PM | Mumbai Magicians | Ranchi Rhinos | Mumbai | 
| Rest Day | 02/10/14 | ||||
| 21 | 02/11/14 | 08:00:00 PM | Punjab Warriors | Kalinga Lancers | Mohali | 
| 22 | 02/12/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Ranchi Rhinos | Delhi | 
| 23 | 02/13/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Uttar Pradesh Wizards | Bhubaneswar | 
| 24 | 02/14/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Ranchi Rhinos | Bhubaneswar | 
| 25 | 02/15/14 | 06:00:00 PM | Punjab Warriors | Uttar Pradesh Wizards | Mohali | 
| 26 | 08:00:00 PM | Mumbai Magicians | Delhi Wave Riders | Mumbai | |
| 27 | 02/16/14 | 06:00:00 PM | Mumbai Magicians | Kalinga Lancers | Mumbai | 
| 28 | 08:00:00 PM | Punjab Warriors | Ranchi Rhinos | Mohali | |
| Rest Day | 02/17/14 | ||||
| 29 | 02/18/14 | 06:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Mumbai Magicians | Lucknow | 
| 30 | 02/19/14 | 08:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Punjab Warriors | Ranchi | 
| Rest Day | 02/20/14 | ||||
| Rest Day | 02/21/14 | ||||
| Semifinal 1 | 02/22/14 | 06:00:00 PM | TBC | TBC | Ranchi | 
| Semifinal 2 | 02/22/14 | 08:00:00 PM | TBC | TBC | |
| 3rd/4th Place | 02/23/14 | 06:00:00 PM | TBC | TBC | Ranchi | 
| Final | 02/23/14 | 08:00:00 PM | TBC | TBC | 
India Sports
- India ICC World Cup History (1975 till 2015)
- Gold Coast Commonwealth Games 2018
- IPL 2025
- IPL 2025 Opening Ceremony
- IPL 2025 Auction
- IPL 2025 Schedule
- IPL 2025 Team Squad
- IPL Points Table
- IPL Match Results
- Most Sixes in IPL
- IPL 2025 Venues
- Purple Cap Holders
- Orange Cap Holders
- IPL Highest Run Scorers
- IPL Highest Wicket Takers
- IPL 2025 Most Expensive Players
- Delhi Capitals Team
- Sunrisers Hyderabad Team
- Kings XI Punjab Team
- Royal Challengers Team
- Chennai Super Kings Team
- Kolkata Knight Riders Team
- Mumbai Indians Team
- Rajasthan Royals Team
- T20 World Cup 2016
- T20 World Cup 2016 Schedule
- T20 World Cup 2016 Venues
- T20 World Cup 2016 Teams
- T20 World Cup 2016 Points Table
- Asia Cup 2016
- Asia Cup 2016 Points Table
- Asia Cup 2016 Schedule
- South Asian Games 2016
- South Asian Games 2016 Medal Tally
- South Asian Games 2016 Venues
- South Asian Games 2016 Schedule
- Cricket
- Cricket Schedule 2015
- India Cricket Schedule 2015
- Cricket Teams
- Cricket World Cup 2015
- Cricket World Cup 2015 Schedule
- Cricket World Cup 2015 Points Table
- Cricket World Cup 2015 Venues
- Cricket World Cup 2015 Match Results
- Incheon 2014 Asian Games Schedule
- T20 World Cup 2014
- Under 19 World Cup 2014
- Rankings
- ODI Team Rankings
- T20 Team Rankings
- Test Team Rankings
- ODI Batsman
- ODI Bowlers
- ODI All Rounders
- T20 Batsman
- T20 Bowlers
- T20 All Rounders
- Test Batsman
- Test Bowlers
- Test All Rounders
- Indian Super League (ISL) 2015
- Football
- Awards
- National Sports Day
- Buddh International Circuit
- Sports News
- Hockey
- Badminton
- Table Tennis
- Super Fight League
- Kabaddi
- London Olympics 2012





 Copyright 2019 Mapsofindia.com ALL RIGHTS RESERVED
Copyright 2019 Mapsofindia.com ALL RIGHTS RESERVED