| Match No. | Date | Time (IST) | Home Team | Away Team | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/25/14 | 08:00:00 PM | Punjab Warriors | Delhi Wave Riders | Mohali |
| 2 | 01/26/14 | 06:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Uttar Pradesh Wizards | Ranchi |
| 3 | 01/26/14 | 08:00:00 PM | Punjab Warriors | Mumbai Magicians | Mohali |
| 4 | 01/27/14 | 08:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Delhi Wave Riders | Ranchi |
| 5 | 01/28/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Punjab Warriors | Bhubaneswar |
| 6 | 01/29/14 | 08:00:00 PM | Mumbai Magicians | Uttar Pradesh Wizards | Mumbai |
| 7 | 01/30/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Kalinga Lancers | Delhi |
| 8 | 01/31/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Punjab Warriors | Delhi |
| 9 | 02/01/14 | 03:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Ranchi Rhinos | Lucknow |
| 10 | 02/01/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Mumbai Magicians | Bhubaneswar |
| 11 | 02/02/14 | 03:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Punjab Warriors | Lucknow |
| 12 | 02/02/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Delhi Wave Riders | Bhubaneswar |
| Rest Day | 02/03/14 | ||||
| 13 | 02/04/14 | 08:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Mumbai Magicians | Ranchi |
| 14 | 02/05/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Uttar Pradesh Wizards | Delhi |
| 15 | 02/06/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Mumbai Magicians | Delhi |
| 16 | 02/07/14 | 08:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Kalinga Lancers | Ranchi |
| 17 | 02/08/14 | 03:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Delhi Wave Riders | Lucknow |
| 18 | 02/08/14 | 08:00:00 PM | Mumbai Magicians | Punjab Warriors | Mumbai |
| 19 | 02/09/14 | 03:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Kalinga Lancers | Lucknow |
| 20 | 02/09/14 | 08:00:00 PM | Mumbai Magicians | Ranchi Rhinos | Mumbai |
| Rest Day | 02/10/14 | ||||
| 21 | 02/11/14 | 08:00:00 PM | Punjab Warriors | Kalinga Lancers | Mohali |
| 22 | 02/12/14 | 08:00:00 PM | Delhi Wave Riders | Ranchi Rhinos | Delhi |
| 23 | 02/13/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Uttar Pradesh Wizards | Bhubaneswar |
| 24 | 02/14/14 | 08:00:00 PM | Kalinga Lancers | Ranchi Rhinos | Bhubaneswar |
| 25 | 02/15/14 | 06:00:00 PM | Punjab Warriors | Uttar Pradesh Wizards | Mohali |
| 26 | 08:00:00 PM | Mumbai Magicians | Delhi Wave Riders | Mumbai | |
| 27 | 02/16/14 | 06:00:00 PM | Mumbai Magicians | Kalinga Lancers | Mumbai |
| 28 | 08:00:00 PM | Punjab Warriors | Ranchi Rhinos | Mohali | |
| Rest Day | 02/17/14 | ||||
| 29 | 02/18/14 | 06:00:00 PM | Uttar Pradesh Wizards | Mumbai Magicians | Lucknow |
| 30 | 02/19/14 | 08:00:00 PM | Ranchi Rhinos | Punjab Warriors | Ranchi |
| Rest Day | 02/20/14 | ||||
| Rest Day | 02/21/14 | ||||
| Semifinal 1 | 02/22/14 | 06:00:00 PM | TBC | TBC | Ranchi |
| Semifinal 2 | 02/22/14 | 08:00:00 PM | TBC | TBC | |
| 3rd/4th Place | 02/23/14 | 06:00:00 PM | TBC | TBC | Ranchi |
| Final | 02/23/14 | 08:00:00 PM | TBC | TBC |
Last Updated on January 27, 2014


Copyright 2019 Mapsofindia.com ALL RIGHTS RESERVED