Group A
Group B
Group C
Group D
Last Updated on - February 19, 2014
| Team | Matches | Won | Lost | Tied | N/R | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Papua New Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Team | Matches | Won | Lost | Tied | N/R | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Afghanistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Bangladesh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Namibia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| Team | Matches | Won | Lost | Tied | N/R | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| West Indies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Canada | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Team | Matches | Won | Lost | Tied | N/R | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| New Zealand | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| United Arab Emirates | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Last Updated on - February 19, 2014



