IPL 2025 Auction
IPL 2025 Auctions Overview
TEAM | FUNDS REMAINING | OVERSEAS PLAYERS | TOTAL PLAYERS |
Chennai Super Kings | ₹5,00,000 | 7 | 25 |
Delhi Capitals | ₹20,00,000 | 7 | 23 |
Gujarat Titans | ₹15,00,000 | 7 | 25 |
Kolkata Knight Riders | ₹5,00,000 | 8 | 21 |
Lucknow Super Giants | ₹10,00,000 | 6 | 24 |
Mumbai Indians | ₹20,00,000 | 8 | 23 |
Punjab Kings | ₹35,00,000 | 8 | 25 |
Rajasthan Royals | ₹30,00,000 | 6 | 20 |
Royal Challengers Bangalore | ₹75,00,000 | 8 | 22 |
Sunrisers Hyderabad | ₹20,00,000 | 7 | 20 |
Top Buys
TEAM | PLAYER | Base Price | Winning Bid |
Lucknow Super Giants | Rishabh Pant | ₹2,00,00,000 | ₹27,00,00,000 |
Punjab Kings | Shreyas Iyer | ₹2,00,00,000 | ₹26,75,00,000 |
Kolkata Knight Riders | Venkatesh Iyer | ₹2,00,00,000 | ₹23,75,00,000 |
Punjab Kings | Arshdeep Singh | ₹2,00,00,000 | ₹18,00,00,000 |
Punjab Kings | Yuzvendra Chahal | ₹2,00,00,000 | ₹18,00,00,000 |
Gujarat Titans | Jos Buttler | ₹2,00,00,000 | ₹15,75,00,000 |
Delhi Capitals | KL Rahul | ₹2,00,00,000 | ₹14,00,00,000 |
Mumbai Indians | Trent Boult | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 |
Rajasthan Royals | Jofra Archer | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 |
Royal Challengers Bangalore | Josh Hazlewood | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 |
Sold Players
Chennai Super Kings |
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Noor Ahmad | ₹2,00,00,000 | ₹10,00,00,000 | Capped |
Ravichandaran Ashwin | ₹2,00,00,000 | ₹9,75,00,000 | Capped |
Devon Conway | ₹2,00,00,000 | ₹6,25,00,000 | Capped |
Syed Khaleel Ahmed | ₹2,00,00,000 | ₹4,80,00,000 | Capped |
Rachin Ravindra | ₹1,50,00,000 | ₹4,00,00,000 | Capped |
Anshul Kamboj | ₹30,00,000 | ₹3,40,00,000 | Uncapped |
Rahul Tripathi | ₹75,00,000 | ₹3,40,00,000 | Capped |
Sam Curran | ₹2,00,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped |
Gurjapneet Singh | ₹30,00,000 | ₹2,20,00,000 | Uncapped |
Nathan Ellis | ₹1,25,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
Delhi Capitals |
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
KL Rahul | ₹2,00,00,000 | ₹14,00,00,000 | Capped |
Mitchell Starc | ₹2,00,00,000 | ₹11,75,00,000 | Capped |
T. Natarajan | ₹2,00,00,000 | ₹10,75,00,000 | Capped |
Jake Fraser-Mcgurk | ₹2,00,00,000 | ₹9,00,00,000 | Capped |
Mukesh Kumar | ₹2,00,00,000 | ₹8,00,00,000 | Capped |
Harry Brook | ₹2,00,00,000 | ₹6,25,00,000 | Capped |
Ashutosh Sharma | ₹30,00,000 | ₹3,80,00,000 | Uncapped |
Mohit Sharma | ₹50,00,000 | ₹2,20,00,000 | Uncapped |
Faf Du Plessis | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
Sameer Rizvi | ₹30,00,000 | ₹95,00,000 | Uncapped |
Gujarat Titans |
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Jos Buttler | ₹2,00,00,000 | ₹15,75,00,000 | Capped |
Mohammad Siraj | ₹2,00,00,000 | ₹12,25,00,000 | Capped |
Kagiso Rabada | ₹2,00,00,000 | ₹10,75,00,000 | Capped |
Prasidh Krishna | ₹2,00,00,000 | ₹9,50,00,000 | Capped |
Washington Sundar | ₹2,00,00,000 | ₹3,20,00,000 | Capped |
Sherfane Rutherford | ₹1,50,00,000 | ₹2,60,00,000 | Capped |
Gerald Coetzee | ₹1,25,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped |
Glenn Phillips | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
R. Sai Kishore | ₹75,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
Mahipal Lomror | ₹50,00,000 | ₹1,70,00,000 | Uncapped |
Kolkata Knight Riders |
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Venkatesh Iyer | ₹2,00,00,000 | ₹23,75,00,000 | Capped |
Anrich Nortje | ₹2,00,00,000 | ₹6,50,00,000 | Capped |
Quinton De Kock | ₹2,00,00,000 | ₹3,60,00,000 | Capped |
Angkrish Raghuvanshi | ₹30,00,000 | ₹3,00,00,000 | Uncapped |
Spencer Johnson | ₹2,00,00,000 | ₹2,80,00,000 | Capped |
Moeen Ali | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
Rahmanullah Gurbaz | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
Vaibhav Arora | ₹30,00,000 | ₹1,80,00,000 | Uncapped |
Ajinkya Rahane | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped |
Rovman Powell | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped |
Lucknow Super Giants |
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Rishabh Pant | ₹2,00,00,000 | ₹27,00,00,000 | Capped |
Avesh Khan | ₹2,00,00,000 | ₹9,75,00,000 | Capped |
Akash Deep | ₹1,00,00,000 | ₹8,00,00,000 | Capped |
David Miller | ₹1,50,00,000 | ₹7,50,00,000 | Capped |
Abdul Samad | ₹30,00,000 | ₹4,20,00,000 | Uncapped |
Mitchell Marsh | ₹2,00,00,000 | ₹3,40,00,000 | Capped |
Shahbaz Ahamad | ₹1,00,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped |
Aiden Markram | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
Matthew Breetzke | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
Shamar Joseph | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
Mumbai Indians |
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Trent Boult | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 | Capped |
Deepak Chahar | ₹2,00,00,000 | ₹9,25,00,000 | Capped |
Will Jacks | ₹2,00,00,000 | ₹5,25,00,000 | Capped |
Naman Dhir | ₹30,00,000 | ₹5,25,00,000 | Uncapped |
Allah Ghazanfar | ₹75,00,000 | ₹4,80,00,000 | Capped |
Mitchell Santner | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
Ryan Rickelton | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped |
Lizaad Williams | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
Reece Topley | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
Robin Minz | ₹30,00,000 | ₹65,00,000 | Uncapped |
Punjab Kings |
Shreyas Iyer | ₹2,00,00,000 | ₹26,75,00,000 | Capped |
Yuzvendra Chahal | ₹2,00,00,000 | ₹18,00,00,000 | Capped |
Arshdeep Singh | ₹2,00,00,000 | ₹18,00,00,000 | Capped |
Marcus Stoinis | ₹2,00,00,000 | ₹11,00,00,000 | Capped |
Marco Jansen | ₹1,25,00,000 | ₹7,00,00,000 | Capped |
Nehal Wadhera | ₹30,00,000 | ₹4,20,00,000 | Uncapped |
Glenn Maxwell | ₹2,00,00,000 | ₹4,20,00,000 | Capped |
Priyansh Arya | ₹30,00,000 | ₹3,80,00,000 | Uncapped |
Josh Inglis | ₹2,00,00,000 | ₹2,60,00,000 | Capped |
Azmatullah Omarzai | ₹1,50,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped |
Rajasthan Royals |
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Jofra Archer | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 | Capped |
Tushar Deshpande | ₹1,00,00,000 | ₹6,50,00,000 | Capped |
Wanindu Hasaranga | ₹2,00,00,000 | ₹5,25,00,000 | Capped |
Maheesh Theekshana | ₹2,00,00,000 | ₹4,40,00,000 | Capped |
Nitish Rana | ₹1,50,00,000 | ₹4,20,00,000 | Capped |
Fazalhaq Farooqi | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
Kwena Maphaka | ₹75,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped |
Akash Madhwal | ₹30,00,000 | ₹1,20,00,000 | Uncapped |
Vaibhav Suryavanshi | ₹30,00,000 | ₹1,10,00,000 | Uncapped |
Shubham Dubey | ₹30,00,000 | ₹80,00,000 | Uncapped |
Royal Challengers Bangalore |
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Josh Hazlewood | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 | Capped |
Phil Salt | ₹2,00,00,000 | ₹11,50,00,000 | Capped |
Jitesh Sharma | ₹1,00,00,000 | ₹11,00,00,000 | Capped |
Bhuvneshwar Kumar | ₹2,00,00,000 | ₹10,75,00,000 | Capped |
Liam Livingstone | ₹2,00,00,000 | ₹8,75,00,000 | Capped |
Rasikh Dar | ₹30,00,000 | ₹6,00,00,000 | Uncapped |
Krunal Pandya | ₹2,00,00,000 | ₹5,75,00,000 | Capped |
Tim David | ₹2,00,00,000 | ₹3,00,00,000 | Capped |
Jacob Bethell | ₹1,25,00,000 | ₹2,60,00,000 | Capped |
Suyash Sharma | ₹30,00,000 | ₹2,60,00,000 | Uncapped |
Sunrisers Hyderabad |
Ishan Kishan | ₹2,00,00,000 | ₹11,25,00,000 | Capped |
Mohammad Shami | ₹2,00,00,000 | ₹10,00,00,000 | Capped |
Harshal Patel | ₹2,00,00,000 | ₹8,00,00,000 | Capped |
Abhinav Manohar | ₹30,00,000 | ₹3,20,00,000 | Uncapped |
Rahul Chahar | ₹1,00,00,000 | ₹3,20,00,000 | Capped |
Adam Zampa | ₹2,00,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped |
Simarjeet Singh | ₹30,00,000 | ₹1,50,00,000 | Uncapped |
Eshan Malinga | ₹30,00,000 | ₹1,20,00,000 | Uncapped |
Brydon Carse | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped |
Jaydev Unadkat | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped |
Last Updated on : March 10, 2025