Home » Incheon 2014 Asian Games
Incheon 2014 Asian Games
Asian Games 2014 Schedule
Asian Games Events List
| Olympic Events | Non Olympic Events |
| Golf | Baseball |
| Football | Bowling |
| Fencing | Cricket |
| Sailing | Kabaddi |
| Rugby sevens | Karate |
| Rowing | Sepak takraw |
| Wrestling | Squash |
| Weightlifting | Wushu |
| Canoeing | |
| Table tennis | |
| Equestrian | |
| Volleyball | |
| Handball | |
| Hockey | |
| Judo | |
| Boxing | |
| Taekwondo | |
| Basketball | |
| Badminton | |
| Athletics | |
| Shooting | |
| Cycling | |
| Archery | |
| Baseball | |
| Softball | |
| Water polo | |
| Swimming | |
| Diving | |
| Synchronized swimming | |
| Triathlon | |
| Gymnastics | |
| Modern pentathlon | |
| Tennis | |
Asian Games 2014 Venues
| Venue | Sport | Capacity |
| Dream Park Stadium | Golf, swimming, shooting, equestrian | 1,000 - 1,500 |
| Ganghwa Stadium | Taekwondo, wushu, BMX | 1,010 - 4,026 |
| Gyeyang Stadium | Badminton, archery | 3004 |
| Munhak Aquatics Center | Swimming | 5,200 - 8,100 |
| Namdong Stadium | Gymnastics, rugby | 2,050 - 5,010 |
| Seonhak Stadium | Field hockey, judo, wrestling | 1,207 - 5,061 |
| Sipjeong Stadium | Tennis, squash | |
| Songrim Gymnasium | Volleyball | 5010 |
| Incheon Football Stadium | Football | 20000 |
List of Asian Games
| Year | Games | Host |
| 1951 | I | New Delhi, India |
| 1954 | II | Manila, Philippines |
| 1958 | III | Tokyo, Japan |
| 1962 | IV | Jakarta, Indonesia |
| 1966 | V | Bangkok, Thailand |
| 1970 | VI | Bangkok, Thailand |
| 1974 | VII | Tehran, Iran |
| 1978 | VIII | Bangkok, Thailand |
| 1982 | IX | New Delhi, India |
| 1986 | X | Seoul, South Korea |
| 1990 | XI | Beijing, China |
| 1994 | XII | Hiroshima, Japan |
| 1998 | XIII | Bangkok, Thailand |
| 2002 | XIV | Busan, South Korea |
| 2006 | XV | Doha, Qatar |
| 2010 | XVI | Guangzhou, China |
| 2014 | XVII | Incheon, South Korea |
Last Updated on 8/11/2014