Kabaddi World Cup Full Schedule and Time Table | |||
|---|---|---|---|
| Match No. | Date | Time (IST) | Teams |
| 1 | 07 OCT | 08:00:00 PM | IND vs KOR |
| 2 | 07 OCT | 09:00:00 PM | USA vs IRN |
| 3 | 08 OCT | 07:00:00 PM | ENG vs BAN |
| 4 | 08 OCT | 08:00:00 PM | POL vs KEN |
| 5 | 08 OCT | 09:00:00 PM | IND vs AUS |
| 6 | 09 OCT | 07:00:00 PM | KOR vs ARG |
| 7 | 09 OCT | 08:00:00 PM | USA vs JPN |
| 8 | 09 OCT | 09:00:00 PM | THA vs IRN |
| 9 | 10 OCT | 08:00:00 PM | ENG vs AUS |
| 10 | 10 OCT | 09:00:00 PM | THA vs POL |
| 11 | 11 OCT | 08:00:00 PM | IRN vs KEN |
| 12 | 11 OCT | 09:00:00 PM | IND vs BAN |
| 13 | 12 OCT | 08:00:00 PM | POL vs JPN |
| 14 | 12 OCT | 09:00:00 PM | AUS vs ARG |
| 15 | 13 OCT | 08:00:00 PM | THA vs KEN |
| 16 | 13 OCT | 09:00:00 PM | BAN vs KOR |
| 17 | 14 OCT | 08:00:00 PM | ENG vs ARG |
| 18 | 14 OCT | 09:00:00 PM | USA vs POL |
| 19 | 15 OCT | 07:00:00 PM | KOR vs AUS |
| 20 | 15 OCT | 08:00:00 PM | IRN vs JPN |
| 21 | 15 OCT | 09:00:00 PM | IND vs ARG |
| 22 | 16 OCT | 07:00:00 PM | THA vs the USA |
| 23 | 16 OCT | 08:00:00 PM | KOR vs ENG |
| 24 | 16 OCT | 09:00:00 PM | JPN vs KEN |
| 25 | 17 OCT | 08:00:00 PM | POL vs IRN |
| 26 | 17 OCT | 09:00:00 PM | AUS vs BAN |
| 27 | 18 OCT | 08:00:00 PM | USA vs KEN |
| 28 | 18 OCT | 09:00:00 PM | IND vs ENG |
| 29 | 19 OCT | 08:00:00 PM | BAN vs ARG |
| 30 | 19 OCT | 09:00:00 PM | THA vs JPN |
| Semi-Finals & Final | |||
| Semi Final 1 | 21 OCT | 08:00:00 PM | TBD vs TBD |
| Semi Final 2 | 21 OCT | 08:00:00 PM | TBD vs TBD |
| Final | 22 OCT | 08:00:00 PM | TBD vs TBD |
India Sports
- India ICC World Cup History (1975 till 2015)
- Gold Coast Commonwealth Games 2018
- IPL 2025
- IPL 2025 Opening Ceremony
- IPL 2025 Auction
- IPL 2025 Schedule
- IPL 2025 Team Squad
- IPL Points Table
- IPL Match Results
- Most Sixes in IPL
- IPL 2025 Venues
- Purple Cap Holders
- Orange Cap Holders
- IPL Highest Run Scorers
- IPL Highest Wicket Takers
- IPL 2025 Most Expensive Players
- Delhi Capitals Team
- Sunrisers Hyderabad Team
- Kings XI Punjab Team
- Royal Challengers Team
- Chennai Super Kings Team
- Kolkata Knight Riders Team
- Mumbai Indians Team
- Rajasthan Royals Team
- T20 World Cup 2016
- T20 World Cup 2016 Schedule
- T20 World Cup 2016 Venues
- T20 World Cup 2016 Teams
- T20 World Cup 2016 Points Table
- Asia Cup 2016
- Asia Cup 2016 Points Table
- Asia Cup 2016 Schedule
- South Asian Games 2016
- South Asian Games 2016 Medal Tally
- South Asian Games 2016 Venues
- South Asian Games 2016 Schedule
- Cricket
- Cricket Schedule 2015
- India Cricket Schedule 2015
- Cricket Teams
- Cricket World Cup 2015
- Cricket World Cup 2015 Schedule
- Cricket World Cup 2015 Points Table
- Cricket World Cup 2015 Venues
- Cricket World Cup 2015 Match Results
- Incheon 2014 Asian Games Schedule
- T20 World Cup 2014
- Under 19 World Cup 2014
- Rankings
- ODI Team Rankings
- T20 Team Rankings
- Test Team Rankings
- ODI Batsman
- ODI Bowlers
- ODI All Rounders
- T20 Batsman
- T20 Bowlers
- T20 All Rounders
- Test Batsman
- Test Bowlers
- Test All Rounders
- Indian Super League (ISL) 2015
- Football
- Awards
- National Sports Day
- Buddh International Circuit
- Sports News
- Hockey
- Badminton
- Table Tennis
- Super Fight League
- Kabaddi
- London Olympics 2012


Copyright 2019 Mapsofindia.com ALL RIGHTS RESERVED