England Squad for ICC Cricket World Cup 2015
No. | Player Name | DOB | Role | Batting | Bowling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eoin Morgan | Sep 10, 1986 | Captain, Middle-order Batsman | Left-hand bat | Right-arm medium |
2 | Ian Ronald Bell | Apr 11, 1982 | Vice Captain, Top-order batsman | Right-hand bat | Right-arm medium |
3 | Moeen Munir Ali | Jun 18, 1987 | Allrounder | Left-hand bat | Right-arm offbreak |
4 | Stuart Broad | Jun 24, 1986 | Bowler | Left-hand bat | Right-arm fast-medium |
5 | J Anderson | Jul 30, 1982 | Bowler | Left-hand bat | Right-arm fast-medium |
6 | James Tredwell | Feb 27, 1982 | Allrounder | Left-hand bat | Right-arm offbreak |
7 | Gary Ballance | Nov 22, 1989 | Left-handed | Right-arm leg break | |
8 | Jos Buttler | Sep 8, 1990 | Wicketkeeper | Right-hand bat | |
9 | Steven Finn | Apr 4, 1989 | Bowler | Right-hand bat | Right-arm fast-medium |
10 | Alex Hales | Jan 3, 1989 | Batsmen | Right-hand bat | Right-arm medium |
11 | Chris Woakes | Mar 2, 1989 | Bowler | Right-hand bat | Right-arm fast-medium |
12 | James Taylor | Jan 6, 1990 | Batsman | Right-hand bat | Legbreak |
13 | Joe Root | Dec 30, 1990 | Allrounder | Right-hand bat | Right-arm offbreak |
14 | Ravi Bopara | May 4, 1985 | Batsman | Right-hand bat | Right-arm medium |
15 | Chris Jordan | Oct 4, 1988 | Bowler | Right-hand bat | Right-arm fast-medium |
England Cricket World Cup 2015 Schedule
Date | Match Details | Team | GMT | IST | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sat, Feb 14, 15 | Australia vs England, 2nd Match | Pool A | 03:30 | 09:00 AM | Melbourne Cricket Ground |
Fri, Feb 20, 15 | New Zealand vs England, 9th Match | Pool A | 01:00 | 06:30 AM | Westpac Stadium |
Mon, Feb 23, 15 | England vs Scotland, 14th Match | Pool A | 22:00 Feb 22 | 3:30 AM (Feb 23) | Hagley Oval |
Sun, Mar 1, 15 | England vs Sri Lanka, 22nd Match | Pool A | 22:00 Feb 28 | 3:30 AM (Mar 1) | Westpac Stadium |
Mon, Mar 9, 15 | England vs Bangladesh, 33rd Match | Pool A | 03:30 | 09:00 AM | Adelaide Oval |
Fri, Mar 13, 15 | Afghanistan vs England, 38th Match | Pool A | 03:30 | 09:00 AM | Sydney Cricket Ground |
Last Updated on : February 17, 2015