| Pos | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England (ENG) | 58 | 59 | 57 | 174 |
| 2 | Australia (AUS) | 49 | 42 | 46 | 137 |
| 3 | Canada (CAN) | 32 | 16 | 34 | 82 |
| 4 | Scotland (SCO) | 19 | 15 | 19 | 53 |
| 5 | India (IND) | 15 | 30 | 19 | 64 |
| 6 | New Zealand (NZL) | 14 | 14 | 17 | 45 |
| 7 | South Africa (RSA) | 13 | 10 | 17 | 40 |
| 8 | Nigeria (NGR) | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 9 | Kenya (KEN) | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 10 | Jamaica (JAM) | 10 | 4 | 8 | 22 |
| 11 | Singapore (SIN) | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 12 | Malaysia (MAS) | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 13 | Wales (WAL) | 5 | 11 | 20 | 36 |
| 14 | Cyprus (CYP) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 15 | Northern Ireland (NIR) | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 16 | Papua New Guinea (PNG) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Cameroon (CMR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | Uganda (UGA) | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 19 | Grenada (GRN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Botswana (BOT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiribati (KIR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Last Updated on : August 5, 2014



