India Sports

Women's World Cup Schedule 2013 Schedule


Date and TimeMatches
Thu Jan 31 09:00 GMT | 14:30 local 14:30 IST1st Match, Group A - India Women v West Indies Women Brabourne Stadium, Mumbai
Fri Feb 1 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST2nd Match, Group B - Australia Women v Pakistan Women Barabati Stadium, Cuttack
Fri Feb 1 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST3rd Match, Group A - England Women v Sri Lanka Women Brabourne Stadium, Mumbai
Fri Feb 1 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST4th Match, Group B - New Zealand Women v South Africa Women DRIEMS Ground, Tangi, Cuttack
Sun Feb 3 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST5th Match, Group B - Australia Women v South Africa Women DRIEMS Ground, Tangi, Cuttack
Sun Feb 3 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST6th Match, Group A - India Women v England Women Brabourne Stadium, Mumbai
Sun Feb 3 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST7th Match, Group B - New Zealand Women v Pakistan Women Barabati Stadium, Cuttack
Sun Feb 3 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST8th Match, Group A - Sri Lanka Women v West Indies Women Middle Income Group Ground, Bandra, Mumbai
Tue Feb 5 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST9th Match, Group B - Australia Women v New Zealand Women DRIEMS Ground, Tangi, Cuttack
Tue Feb 5 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST10th Match, Group A - England Women v West Indies Women Bandra Kurla Complex, Mumbai
Tue Feb 5 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST11th Match, Group B - Pakistan Women v South Africa Women Barabati Stadium, Cuttack
Tue Feb 5 09:00 GMT | 14:30 local 14:30 IST12th Match, Group A - India Women v Sri Lanka Women Brabourne Stadium, Mumbai
Thu Feb 7 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST7th Place Play-off - TBC v TBC (A4 v B4) DRIEMS Ground, Tangi, Cuttack
Fri Feb 8 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST13th Match, Super Six - TBC v TBC (A1 v B1) Brabourne Stadium, Mumbai
Fri Feb 8 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST14th Match, Super Six - TBC v TBC (A2 v B2) Bandra Kurla Complex, Mumbai
Fri Feb 8 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST15th Match, Super Six - TBC v TBC (A3 v B3) Barabati Stadium, Cuttack
Sun Feb 10 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST16th Match, Super Six - TBC v TBC (A2 v B1) Brabourne Stadium, Mumbai
Sun Feb 10 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST17th Match, Super Six - TBC v TBC (A1 v B3) Barabati Stadium, Cuttack
Mon Feb 11 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST18th Match, Super Six - TBC v TBC (A3 v B2) Brabourne Stadium, Mumbai
Wed Feb 13 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST19th Match, Super Six - TBC v TBC (A3 v B1) Middle Income Group Ground, Bandra, Mumbai
Wed Feb 13 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST20th Match, Super Six - TBC v TBC (A2 v B3) Barabati Stadium, Cuttack
Wed Feb 13 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST21st Match, Super Six - TBC v TBC (A1 v B2) Brabourne Stadium, Mumbai
Fri Feb 15 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST5th Place Play-off - TBC v TBC Barabati Stadium, Cuttack
Fri Feb 15 03:30 GMT | 09:00 local 09:00 IST3rd Place Play-off - TBC v TBC Brabourne Stadium, Mumbai
Sun Feb 17 09:00 GMT | 14:30 local 14:30 ISTFinal - TBC v TBC Brabourne Stadium, Mumbai




Last Updated on 02/01/2013